【平成25年3月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
※3月1日から3月28日まで、市役所庁舎屋上測定用の放射線測定器の校正のため、地上高1センチメートル測定用の放射線測定器にて庁舎屋上の測定を行なっています。
校正期間中は休日の測定を休止し、測定値の表示が小数点第3位までとなっております。ご了承ください。
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
3月31日 | 0.05 | - | - | - | - |
3月30日 | 0.05 | - | - | - | - |
3月29日 | 0.04 | 0.075 | 0.079 | 0.072 | 0.084 |
3月28日 | 0.055 | 0.068 | 0.072 | 0.077 | 0.080 |
3月27日 | 0.058 | 0.075 | 0.076 | 0.078 | 0.081 |
3月26日 | 0.051 | 0.078 | 0.080 | 0.076 | 0.082 |
3月25日 | 0.047 | 0.081 | 0.078 | 0.078 | 0.082 |
3月24日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
3月23日 | - | - | - | - | |
3月22日 | 0.045 | 0.061 | 0.065 | 0.080 | 0.076 |
3月21日 | 0.040 | 0.071 | 0.072 | 0.081 | 0.081 |
3月20日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
3月19日 | 0.042 | 0.067 | 0.102 | 0.075 | 0.080 |
3月18日 | 0.047 | 0.076 | 0.093 | 0.068 | 0.080 |
3月17日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
3月16日 | - | - | - | - | |
3月15日 | 0.045 | 0.073 | 0.098 | 0.077 | 0.080 |
3月14日 | 0.043 | 0.069 | 0.094 | 0.078 | 0.079 |
3月13日 | 0.045 | 0.072 | 0.090 | 0.084 | 0.081 |
3月12日 | 0.041 | 0.065 | 0.101 | 0.089 | 0.081 |
3月11日 | 0.045 | 0.074 | 0.102 | 0.086 | 0.083 |
3月10日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
3月9日 | - | - | - | - | |
3月8日 | 0.047 | 0.077 | 0.088 | 0.085 | 0.079 |
3月7日 | 0.048 | 0.077 | 0.084 | 0.082 | 0.084 |
3月6日 | 0.045 | 0.064 | 0.099 | 0.081 | 0.078 |
3月5日 | 0.044 | 0.064 | 0.089 | 0.079 | 0.081 |
3月4日 | 0.048 | 0.064 | 0.079 | 0.084 | 0.085 |
3月3日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
3月2日 | - | - | - | - | |
3月1日 | 0.053 | 0.072 | 0.077 | 0.081 | 0.085 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
