【平成25年1月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
※平成25年1月より各総合支所における敷地内地上高1センチメートルの測定を開始しました。
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
1月31日 | 0.05 | 0.086 | 0.079 | 0.088 | 0.073 |
1月30日 | 0.04 | 0.090 | 0.080 | 0.094 | 0.080 |
1月29日 | 0.05 | 0.088 | 0.077 | 0.093 | 0.083 |
1月28日 | 0.05 | 0.082 | 0.077 | 0.086 | 0.082 |
1月27日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月26日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月25日 | 0.05 | 0.084 | 0.072 | 0.096 | 0.081 |
1月24日 | 0.04 | 0.086 | 0.077 | 0.092 | 0.083 |
1月23日 | 0.04 | 0.079 | 0.073 | 0.086 | 0.081 |
1月22日 | 0.04 | 0.063 | 0.084 | 0.088 | 0.081 |
1月21日 | 0.04 | 0.087 | 0.076 | 0.093 | 0.077 |
1月20日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月19日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月18日 | 0.06 | 0.064 | 0.083 | 0.088 | 0.077 |
1月17日 | 0.04 | 0.080 | 0.069 | 0.090 | 0.081 |
1月16日 | 0.04 | 0.068 | 0.075 | 0.086 | 0.066 |
1月15日 | 0.05 | 0.056 | 0.068 | 0.084 | 0.081 |
1月14日 | 0.06 | - | - | - | - |
1月13日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月12日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月11日 | 0.04 | 0.088 | 0.080 | 0.090 | 0.079 |
1月10日 | 0.06 | 0.078 | 0.079 | 0.093 | 0.077 |
1月9日 | 0.04 | 0.086 | 0.086 | 0.092 | 0.078 |
1月8日 | 0.04 | 0.090 | 0.076 | 0.093 | 0.079 |
1月7日 | 0.04 | 0.082 | 0.083 | 0.102 | 0.078 |
1月6日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月5日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月4日 | 0.05 | 0.065 | 0.084 | 0.086 | 0.074 |
1月3日 | 0.05 | - | - | - | - |
1月2日 | 0.06 | - | - | - | - |
1月1日 | 0.05 | - | - | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
