【平成24年11月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前9時
測定箇所:市役所庁舎屋上、市役所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 市役所庁舎屋上 | 市役所敷地内地上高1センチメートル |
---|---|---|
11月30日 | 0.04 | 0.07 |
11月29日 | 0.04 | 0.06 |
11月28日 | 0.05 | 0.06 |
11月27日 | 0.04 | 0.06 |
11月26日 | 0.06 | 0.08 |
11月25日 | 0.06 | - |
11月24日 | 0.06 | - |
11月23日 | 0.06 | - |
11月22日 | 0.04 | 0.06 |
11月21日 | 0.05 | 0.06 |
11月20日 | 0.04 | 0.06 |
11月19日 | 0.05 | 0.06 |
11月18日 | 0.05 | - |
11月17日 | 0.05 | - |
11月16日 | 0.04 | 0.06 |
11月15日 | 0.05 | 0.07 |
11月14日 | 0.04 | 0.05 |
11月13日 | 0.04 | 0.06 |
11月12日 | 0.05 | 0.07 |
11月11日 | 0.05 | - |
11月10日 | 0.04 | - |
11月9日 | 0.05 | 0.06 |
11月8日 | 0.04 | 0.06 |
11月7日 | 0.04 | 0.07 |
11月6日 | 0.05 | 0.06 |
11月5日 | 0.05 | 0.07 |
11月4日 | 0.05 | - |
11月3日 | 0.05 | - |
11月2日 | 0.05 | 0.07 |
11月1日 | 0.05 | 0.06 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
