【平成24年7月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前9時
測定箇所:市役所庁舎屋上、市役所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 市役所庁舎屋上 | 市役所敷地内地上高1センチメートル |
---|---|---|
7月31日 | 0.05 | 0.05 |
7月30日 | 0.04 | 0.08 |
7月29日 | 機器メンテナンスにつき |
|
7月28日 | ||
7月27日 | 0.06 | 0.05 |
7月26日 | 0.05 | 0.06 |
7月25日 | 0.04 | 0.07 |
7月24日 | 0.06 | 0.06 |
7月23日 | 0.05 | 0.06 |
7月22日 | 0.06 | - |
7月21日 | 0.06 | - |
7月20日 | 0.04 | 0.07 |
7月19日 | 0.05 | 0.06 |
7月18日 | 0.05 | 0.06 |
7月17日 | 0.03 | 0.08 |
7月16日 | 0.05 | - |
7月15日 | 0.05 | - |
7月14日 | 0.05 | - |
7月13日 | 0.05 | 0.06 |
7月12日 | 0.04 | 0.07 |
7月11日 | 0.05 | 0.06 |
7月10日 | 0.04 | 0.06 |
7月9日 | 0.05 | 0.06 |
7月8日 | 0.06 | - |
7月7日 | 0.06 | - |
7月6日 | 0.05 | 0.07 |
7月5日 | 0.04 | 0.07 |
7月4日 | 0.04 | 0.07 |
7月3日 | 0.04 | 0.06 |
7月2日 | 0.05 | 0.06 |
7月1日 | 0.05 | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
