【平成24年5月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前9時
測定箇所:市役所庁舎屋上、市役所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 市役所庁舎屋上 | 市役所敷地内地上高1センチメートル |
---|---|---|
5月31日 | 0.06 | 0.07 |
5月30日 | 0.06 | 0.07 |
5月29日 | 0.06 | 0.06 |
5月28日 | 0.04 | 0.05 |
5月27日 | 0.05 | - |
5月26日 | 0.05 | - |
5月25日 | 0.06 | 0.06 |
5月24日 | 0.04 | 0.06 |
5月23日 | 0.04 | 0.07 |
5月22日 | 0.04 | 0.07 |
5月21日 | 0.05 | 0.07 |
5月20日 | 0.05 | - |
5月19日 | 0.05 | - |
5月18日 | 0.04 | 0.07 |
5月17日 | 0.05 | 0.06 |
5月16日 | 0.06 | 0.07 |
5月15日 | 0.04 | 0.06 |
5月14日 | 0.06 | 0.06 |
5月13日 | 0.04 | - |
5月12日 | 0.06 | - |
5月11日 | 0.06 | 0.08 |
5月10日 | 0.05 | 0.06 |
5月9日 | 0.05 | 0.07 |
5月8日 | 0.04 | 0.06 |
5月7日 | 0.05 | 0.06 |
5月6日 | 0.05 | - |
5月5日 | 0.06 | - |
5月4日 | 0.06 | - |
5月3日 | 0.06 | - |
5月2日 | 0.04 | 0.07 |
5月1日 | 0.05 | 0.06 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
