【平成24年2月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
月日 | 時間 | 市役所庁舎屋上 | 地上高1メートル | 地表 |
---|---|---|---|---|
2月29日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月28日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
2月27日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
2月26日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月25日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.07 | - | - | |
2月24日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月23日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月22日 | 15時 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | |
2月21日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月20日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
2月19日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月18日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月17日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
2月16日 | 15時 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
9時 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
2月15日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
2月14日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月13日 | 15時 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
2月12日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月11日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月10日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月9日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
2月8日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
2月7日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
2月6日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月5日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月4日 | 15時 | 0.07 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
2月3日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
2月2日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
2月1日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
