【平成24年1月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
月日 | 時間 | 市役所庁舎屋上 | 地上高1メートル | 地表 |
---|---|---|---|---|
1月31日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
1月30日 | 15時 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月29日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月28日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月27日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月26日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月25日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月24日 | 15時 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
1月23日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月22日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月21日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月20日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
1月19日 | 15時 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月18日 | 15時 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
1月17日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月16日 | 15時 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月15日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月15日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月13日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
1月12日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
1月11日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
1月10日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
9時 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
1月9日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月8日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月7日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月6日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月5日 | 15時 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
9時 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
1月4日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
1月3日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月2日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - | |
1月1日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.06 | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
