【平成23年7月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
月日 | 時間 | 市役所庁舎屋上 | 地上高1メートル | 地表 |
---|---|---|---|---|
7月31日 | 15時 | 0.06 | ― | ― |
9時 | 0.07 | ― | ― | |
7月30日 | 15時 | 0.06 | ― | ― |
9時 | 0.07 | ― | ― | |
7月29日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
7月28日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
7月27日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
7月26日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
7月25日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
7月24日 | 15時 | 0.06 | ― | ― |
9時 | 0.05 | ― | ― | |
7月23日 | 15時 | 0.07 | ― | ― |
9時 | 0.07 | ― | ― | |
7月22日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
7月21日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
7月20日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
7月19日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
7月18日 | 15時 | 0.05 | ― | ― |
9時 | 0.03 | ― | ― | |
7月17日 | 15時 | 0.05 | ― | ― |
9時 | 0.03 | ― | ― | |
7月16日 | 15時 | 0.05 | ― | ― |
9時 | 0.05 | ― | ― | |
7月15日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
7月14日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
7月13日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
7月12日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
7月11日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
7月10日 | 15時 | 0.06 | ― | ― |
9時 | 0.05 | ― | ― | |
7月9日 | 15時 | 0.06 | ― | ― |
9時 | 0.06 | ― | ― | |
7月8日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
7月7日 | 15時 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
9時 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
7月6日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
7月5日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
7月4日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
7月3日 | 15時 | 0.06 | ― | ― |
9時 | 0.06 | ― | ― | |
7月2日 | 15時 | 0.07 | ― | ― |
9時 | 0.08 | ― | ― | |
7月1日 | 15時 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
9時 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
