【平成23年5月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
5月25日15時測定分より『地上高1メートル』及び『地表』の数値を追加しました。(週休日除く)
測定場所はどちらも市役所敷地内であり、地表については土壌の上に測定器を置いた状態で測定しています。
月日 | 時間 | 市役所庁舎屋上 | 地上高1メートル | 地表 |
---|---|---|---|---|
5月31日 | 9時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
5月30日 | 15時 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
9時 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
5月29日 | 15時 | 0.07 | - | - |
9時 | 0.07 | - | - | |
5月28日 | 15時 | 0.06 | - | - |
9時 | 0.07 | - | - | |
5月27日 | 15時 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
9時 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
5月26日 | 15時 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
9時 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
5月25日 | 15時 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
9時 | 0.06 | |||
5月24日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月23日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月22日 | 15時 | 0.09 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月21日 | 15時 | 0.06 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月20日 | 15時 | 0.06 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月19日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月18日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月17日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 機器メンテナンスにつき |
|||
5月16日 | 15時 | |||
9時 | ||||
5月15日 | 15時 | |||
9時 | ||||
5月14日 | 15時 | |||
9時 | ||||
5月13日 | 15時 | |||
9時 | 0.08 | |||
5月12日 | 15時 | 0.06 | ||
9時 | 0.06 | |||
5月11日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月10日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.08 | |||
5月9日 | 15時 | 0.09 | ||
9時 | 0.09 | |||
5月8日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月7日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.08 | |||
5月6日 | 15時 | 0.08 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月5日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月4日 | 15時 | 0.09 | ||
9時 | 0.08 | |||
5月3日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月2日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.07 | |||
5月1日 | 15時 | 0.07 | ||
9時 | 0.08 |
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
