【平成23年3月・4月】久喜市における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
月日 | 時間 | 測定値(μSv/h) |
---|---|---|
4月30日 | 15時 | 0.06 |
9時 | 0.07 | |
4月29日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.08 | |
4月28日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.10 | |
4月27日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.11 | |
4月26日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.05 | |
4月25日 | 15時 | 0.10 |
9時 | 0.07 | |
4月24日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.07 | |
4月23日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.08 | |
4月22日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.06 | |
4月21日 | 15時 | 0.08 |
9時 | 0.07 | |
4月20日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.08 | |
4月19日 | 15時 | 0.08 |
9時 | 0.12 | |
4月18日 | 15時 | 0.06 |
9時 | 0.05 | |
4月17日 | 15時 | 0.09 |
9時 | 0.05 | |
4月16日 | 15時 | 0.10 |
9時 | 0.06 | |
4月15日 | 15時 | 0.06 |
9時 | 0.06 | |
4月14日 | 15時 | 0.06 |
9時 | 0.06 | |
4月13日 | 15時 | 0.10 |
9時 | 0.06 | |
4月12日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.07 | |
4月11日 | 15時 | 0.06 |
9時 | 0.06 | |
4月10日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.07 | |
4月9日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.07 | |
4月8日 | 15時 | 0.08 |
9時 | 0.07 | |
4月7日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.07 | |
4月6日 | 15時 | 0.07 |
9時 | 0.08 | |
4月5日 | 15時 | 0.08 |
9時 | 0.08 | |
4月4日 | 15時 | 0.08 |
9時 | 0.08 | |
4月3日 | 15時 | 0.09 |
9時 | 0.09 | |
4月2日 | 15時 | 0.09 |
9時 | 0.09 | |
4月1日 | 15時 | 0.09 |
9時 | 0.09 | |
3月31日 | 15時 | 0.09 |
9時 | 0.10 | |
3月30日 | 15時 | 0.10 |
9時 | 0.12 | |
3月29日 | 15時 | 0.13 |
9時 | 0.11 | |
3月28日 | 15時 | 0.09 |
9時 | 0.16 | |
3月27日 | 15時 | 0.15 |
9時 | 0.16 | |
3月26日 | 15時 | 0.16 |
9時 | 0.18 | |
3月25日 | 15時 | 0.17 |
9時 | 0.16 |
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
