このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

小・中学校および市立幼稚園における空中放射線量(平成26年7月:参考値)

更新日:2015年3月11日

測定値:μSv/h マイクロシーベルト毎時
測定場所:校庭、園庭

小・中学校および市立幼稚園における空間放射線量(平成26年7月:参考値)

学校名・
幼稚園名

所在地 測定日 天候 測定値
地上1センチメートル
測定値
地上50センチメートル
測定値
地上1メートル
久喜小学校 本町2丁目5番1号 平成26年7月17日 0.052 0.040 0.042
太田小学校 吉羽2丁目16番地10 平成26年7月4日 0.057 0.063 0.054
江面第一小学校 北青柳40番地1 平成26年7月8日 0.049 0.051 0.042
江面第二小学校 除堀1380番地 平成26年7月8日 0.054 0.051 0.046
清久小学校 六万部590番地 平成26年7月18日 0.064 0.068 0.053
本町小学校 本町7丁目6番1号 平成26年7月17日 0.051 0.057 0.051
青葉小学校 青葉1丁目3番地1 平成26年7月4日 0.049 0.043 0.054
青毛小学校 青毛800番地 平成26年7月4日 0.050 0.052 0.048
久喜東小学校 久喜東4丁目25番20号 平成26年7月4日 0.058 0.064 0.058
久喜北小学校 久喜北2丁目30番地1号 平成26年7月17日 0.068 0.055 0.058
久喜中学校 本町4丁目1番1号 平成26年7月17日 0.039 0.042 0.045
久喜南中学校 江面85番地 平成26年7月8日 0.059 0.051 0.040
久喜東中学校 青葉3丁目4番地1 平成26年7月4日 0.066 0.067 0.052
太東中学校 吉羽2410番地 平成26年7月8日 0.035 0.044 0.036
中央幼稚園 下早見85番地15 平成26年7月28日 0.041 0.055 0.045
菖蒲小学校 菖蒲町菖蒲625番地 平成26年7月11日 0.044 0.041 0.043
小林小学校 菖蒲町小林2197番地 平成26年7月11日 0.057 0.108 0.049
三箇小学校 菖蒲町台852番地1 平成26年7月11日 0.040 0.039 0.044
栢間小学校 菖蒲町下栢間2720番地 平成26年7月11日 0.049 0.049 0.050
菖蒲東小学校 菖蒲町菖蒲427番地 平成26年7月11日 0.044 0.041 0.043
菖蒲中学校 菖蒲町上大崎860番地 平成26年7月11日 0.041 0.041 0.042
菖蒲南中学校 菖蒲町小林110番地 平成26年7月11日 0.066 0.074 0.065
栗橋西小学校 佐間266番地1 平成26年7月3日 0.099 0.102 0.087
栗橋南小学校 南栗橋4丁目21番地1 平成26年7月3日 0.070 0.080 0.074
栗橋小学校 栗橋東3丁目3番1号 平成26年7月3日 0.087 0.083 0.097
栗橋東中学校 栗橋1425番地 平成26年7月3日 0.066 0.058 0.061
栗橋西中学校 間鎌330番地1号 平成26年7月3日 0.081 0.074 0.066
栗橋幼稚園 中里1044番地1 平成26年8月1日 0.032 0.037 0.039
鷲宮小学校 葛梅113番地 平成26年7月16日 0.075 0.070 0.061
桜田小学校 東大輪311番地 平成26年7月18日 0.075 0.073 0.073
上内小学校 上内716番地 平成26年7月16日 0.042 0.042 0.046
砂原小学校 砂原1丁目4番1号 平成26年7月16日 0.069 0.059 0.071
東鷲宮小学校 桜田3丁目10番地1 平成26年7月18日 0.064 0.064 0.060
鷲宮中学校 鷲宮782番地 平成26年7月16日 0.088 0.073 0.087
鷲宮東中学校 八甫4丁目46番地 平成26年7月18日 0.063 0.066 0.070
鷲宮西中学校 上内1797番地 平成26年7月16日 0.074 0.075 0.078

測定は、「久喜市放射性物質の除染等の対応方針」3の(1)に定められた方法にて実施しております。

このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始