土壌中の放射性物質調査結果について(第9回)
更新日:2015年8月31日
土壌の採取日時及び採取場所
採取日時
平成27年8月20日(木曜日)午前9時15分から午後4時00分
平成27年8月25日(火曜日)午前8時40分から午後0時25分
採取場所
市内の小学校、保育園、公園等の15箇所(16検体)
測定方法
土壌の採取は、各採取箇所の中央及び周辺の4方向1.5メートルの地点から深さ5センチメートルの柱状で、それぞれ1箇所ずつ、合計5箇所採取し、これを混合しました。
測定方法はゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーにより核種分析を行いました。
また、参考のため地上高1センチメートルの空間放射線量を測定しています。
測定場所 | 試料採取日 | 試料採取時刻 | 測定結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
空間放射線量μSv/h (マイクロシーベルト毎時) |
放射性セシウムBq/kg (ベクレル毎キログラム) |
|||||
セシウム134 | セシウム137 | |||||
久喜地区 | 市立ひまわり保育園(園庭) | 平成27年8月20日 | 午前11時20分 | 0.06 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
市立ひまわり保育園(砂場) | 平成27年8月20日 | 午前11時40分 | 0.06 | 検出限界未満 | 12 | |
総合運動公園 | 平成27年8月20日 | 午前9時15分 | 0.08 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
|
青葉公園 | 平成27年8月20日 | 午後1時20分 | 0.09 | 検出限界未満 |
33 | |
市立本町小学校 | 平成27年8月20日 | 午前10時40分 | 0.07 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
|
市立清久小学校 | 平成27年8月20日 | 午前9時50分 | 0.05 | 検出限界未満 | 18 | |
菖蒲地区 | 市立菖蒲小学校 | 平成27年8月25日 | 午前8時40分 | 0.06 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
市立栢間小学校 | 平成27年8月25日 | 午前9時50分 | 0.06 | 検出限界未満 | 42 | |
市立三箇小学校 | 平成27年8月25日 | 午前10時25分 | 0.05 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
私立おばやし保育園 | 平成27年8月25日 | 午前9時20分 | 0.05 | 検出限界未満 | 22 | |
栗橋地区 | 私立栗橋白百合幼稚園 | 平成27年8月25日 | 午前11時20分 | 0.07 | 検出限界未満 |
18 |
南栗橋近隣公園 | 平成27年8月25日 | 午後0時25分 | 0.05 | 検出限界未満 | 14 | |
市立栗橋西小学校 | 平成27年8月25日 | 午前11時50分 | 0.09 | 検出限界未満 | 20 | |
鷲宮地区 | 私立鷲宮保育園 | 平成27年8月20日 | 午後2時10分 | 0.08 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
市立桜田小学校 | 平成27年8月20日 | 午後4時00分 | 0.07 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
|
鷲宮運動広場 | 平成27年8月20日 | 午後3時20分 | 0.06 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
※空中放射線量は、1マイクロシーベルト/時以上の数値が確認された場合、除染対象になります。
※検出限界未満とは、検出限界値10ベクレル/kg未満を示します。
※校庭等の土壌について、国や県の基準は示されておりません。
参考として、平成23年4月8日に原子力災害対策本部より示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500ベクレル/kg)以下となる土壌中放射性セシウム濃度の上限値は、5,000ベクレル/kgとなっています。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
