保育所における測定結果(第11回)
更新日:2016年9月5日
施設名 | 測定箇所数 | 最小値 (μSv/h) |
最大値 (μSv/h) |
測定日時 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
さくら保育園 | 5 | 0.032 | 0.059 |
平成28年7月29日午後0時15分 | ||
すみれ保育園 | 4 | 0.033 | 0.071 | 平成28年7月29日午前11時05分 | ||
ひまわり保育園 | 5 | 0.037 | 0.056 | 平成28年7月28日午前11時42分 | ||
あおば保育園 | 4 | 0.059 | 0.070 | 平成28年7月28日午後4時46分 | ||
中央保育園 | 4 | 0.038 | 0.053 | 平成28年7月29日午前8時45分 | ||
中央保育園分園 | 2 | 0.068 | 0.072 | 平成28年7月28日午前8時54分 | ||
はるみ保育園 | 3 | 0.066 | 0.068 | 平成28年7月26日午前10時45分 | ||
たから保育園 | 5 | 0.043 | 0.072 | 平成28年7月27日午前9時22分 | ||
エンゼル保育園 | 5 | 0.060 |
0.064 | 平成28年7月25日午後1時40分 | ||
エンゼル東保育園 | 3 | 0.059 | 0.076 | 平成287月25日午前9時25分 | ||
おひさま保育園 | 3 | 0.040 | 0.055 | 平成28年7月27日午後3時15分 | ||
ゆり保育園 |
4 |
0.048 | 0.069 | 平成28年7月26日午後1時33分 | ||
あやめ保育園 | 2 | 0.055 | 0.063 | 平成28年7月21日午前10時05分 | ||
おばやし保育園 | 6 | 0.041 | 0.057 | 平成28年7月27日午前10時55分 | ||
しょうぶ保育園 | 5 | 0.054 | 0.070 | 平成28年7月26日午前9時32分 | ||
栗橋保育園 | 3 | 0.039 | 0.054 | 平成28年7月28日午後1時43分 | ||
栗橋保育園分園 |
3 | 0.055 | 0.072 | 平成28年7月28日午後1時25分 | ||
おおしか保育園 | 5 | 0.055 | 0.082 | 平成28年7月28日午前9時35分 | ||
なずな保育園 | 2 | 0.044 | 0.052 | 平成28年7月29日午後1時50分 | ||
さくらのもり保育園 | 2 | 0.039 | 0.040 | 平成28年7月29日午前9時20分 | ||
さくらのはな保育園 |
2 | 0.030 | 0.035 | 平成28年7月29日午前10時18分 | ||
鷲宮保育園 | 5 | 0.045 | 0.114 | 平成28年7月25日午後3時41分 | ||
鷲宮第二保育園 | 5 | 0.039 | 0.063 | 平成28年7月25日午後4時01分 | ||
さくらだ保育園 | 5 | 0.046 | 0.097 | 平成28年7月26日午前10時00分 | ||
鷲宮桜が丘保育園 | 3 | 0.045 | 0.061 | 平成28年7月28日午後2時19分 | ||
合計 | 25施設 | 95箇所 |
備考1:測定値の単位は毎時マイクロシーベルト
備考2:測定高は1センチメートルです。
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 保育課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
