【平成27年11月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年11月30日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
11月30日 | 0.04 | 0.059 | 0.058 | 0.062 | 0.063 |
11月29日 | 0.04 | ||||
11月28日 | 0.04 | ||||
11月27日 | 0.05 | 0.060 | 0.059 | 0.058 | 0.074 |
11月26日 | 0.05 |
0.063 | 0.068 | 0.076 | 0.081 |
11月25日 | 0.04 | 0.075 | 0.058 | 0.057 | 0.071 |
11月24日 | 0.04 | 0.055 | 0.059 | 0.061 | 0.054 |
11月23日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月22日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月21日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月20日 | 0.04 | 0.059 | 0.067 | 0.068 | 0.066 |
11月19日 | 0.03 | 0.070 | 0.068 | 0.063 | 0.069 |
11月18日 | 0.05 | 0.056 | 0.058 | 0.060 | 0.066 |
11月17日 | 0.05 | 0.077 | 0.061 | 0.059 | 0.074 |
11月16日 | 0.04 | 0.067 | 0.060 | 0.061 | 0.059 |
11月15日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月14日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月13日 | 0.05 | 0.058 | 0.061 | 0.055 | 0.072 |
11月12日 | 0.05 | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 0.069 |
11月11日 | 0.05 | 0.067 | 0.058 | 0.060 | 0.071 |
11月10日 | 0.04 | 0.079 | 0.061 | 0.069 | 0.068 |
11月9日 | 0.04 | 0.063 | 0.063 | 0.060 | 0.053 |
11月8日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月7日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月6日 | 0.05 | 0.057 | 0.062 | 0.060 | 0.068 |
11月5日 | 0.05 | 0.077 | 0.063 | 0.064 | 0.066 |
11月4日 | 0.05 | 0.060 | 0.064 | 0.064 | 0.061 |
11月3日 |
0.05 | - | - | - | - |
11月2日 | 0.05 | 0.063 | 0.070 | 0.080 | 0.079 |
11月1日 | 0.04 | - | - | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
