【平成26年12月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
12月31日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月30日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月29日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月28日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月27日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月26日 | 0.04 | 0.059 | 0.056 | 0.061 | 0.059 |
12月25日 | 0.05 | 0.072 | 0.064 | 0.058 | 0.071 |
12月24日 | 0.05 | 0.067 | 0.061 | 0.062 | 0.081 |
12月23日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月22日 | 0.05 | 0.057 | 0.051 | 0.062 | 0.048 |
12月21日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月20日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月19日 | 0.06 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.067 |
12月18日 | 0.06 | 0.051 | 0.062 | 0.066 | 0.064 |
12月17日 | 0.06 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 0.069 |
12月16日 | 0.06 | 0.067 | 0.063 | 0.059 | 0.081 |
12月15日 | 0.05 | 0.058 | 0.062 | 0.059 | 0.067 |
12月14日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月13日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月12日 | 0.04 | 0.072 | 0.072 | 0.067 | 0.059 |
12月11日 | 0.06 | 0.060 | 0.061 | 0.062 | 0.065 |
12月10日 | 0.06 | 0.061 | 0.066 | 0.068 | 0.064 |
12月9日 | 0.06 | 0.067 | 0.065 | 0.069 | 0.069 |
12月8日 | 0.05 | 0.065 | 0.069 | 0.065 | 0.070 |
12月7日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月6日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月5日 | 0.03 | 0.051 | 0.064 | 0.061 | 0.063 |
12月4日 | 0.05 | 0.059 | 0.068 | 0.063 | 0.061 |
12月3日 | 0.05 | 0.080 | 0.072 | 0.063 | 0.071 |
12月2日 | 0.06 | 0.070 | 0.065 | 0.067 | 0.070 |
12月1日 | 0.05 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | 0.072 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
