【平成26年2月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2015年3月4日
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
2月28日 | 0.05 | 0.057 | 0.059 | 0.076 | 0.068 |
2月27日 | 0.05 | 0.070 | 0.068 | 0.075 | 0.066 |
2月26日 | 0.04 | 0.053 | 0.075 | 0.077 | 0.063 |
2月25日 | 0.04 | 0.061 | 0.073 | 0.079 | 0.071 |
2月24日 | 0.05 | 0.061 | 0.071 | 0.076 | 0.065 |
2月23日 | 0.05 | - | - | - | - |
2月22日 | 0.05 | - | - | - | - |
2月21日 | 0.05 | 0.070 | 0.058 | 0.068 | 0.069 |
2月20日 | 0.05 | 0.060 | 0.063 | 0.074 | 0.071 |
2月19日 | 0.05 | 0.067 | 0.056 | 0.069 | 0.072 |
2月18日 | 0.05 | 0.061 | 0.061 | 0.067 | 0.068 |
2月17日 | 0.05 | 0.069 | 0.056 | 0.063 | 0.069 |
2月16日 | 0.05 | - | - | - | - |
2月15日 | 0.04 | - | - | - | - |
2月14日 | 0.05 | 0.064 | 0.073 | 0.070 | 0.072 |
2月13日 | 0.04 | 0.057 | 0.054 | 0.069 | 0.071 |
2月12日 | 0.05 | 0.057 | 0.056 | 0.069 | 0.072 |
2月11日 | 0.04 | - | - | - | - |
2月10日 | 0.05 | 0.070 | 0.053 | 0.073 | 0.068 |
2月9日 | 0.05 | - | - | - | - |
2月8日 | 0.05 | - | - | - | - |
2月7日 | 0.05 | 0.065 | 0.068 | 0.078 | 0.070 |
2月6日 | 0.04 | 0.062 | 0.067 | 0.076 | 0.072 |
2月5日 | 0.04 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.076 |
2月4日 | 0.05 | 0.077 | 0.080 | 0.073 | 0.073 |
2月3日 | 0.05 | 0.074 | 0.065 | 0.073 | 0.072 |
2月2日 | 0.05 | - | - | - | - |
2月1日 | 0.05 | - | - | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
