小・中学校および市立幼稚園における空中放射線量(平成27年3月:参考値 )
更新日:2015年4月3日
測定値:μSv/hマイクロシーベルト毎時
測定場所:校庭、園庭
学校名・幼稚園名 | 所在地 | 測定日 | 天候 | 測定値 地上1センチメートル |
測定値 地上50センチメートル |
測定値 地上1メートル |
---|---|---|---|---|---|---|
久喜小学校 | 本町2丁目5番1号 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.043 | 0.049 | 0.043 |
太田小学校 | 吉羽2丁目16番地10 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.049 | 0.061 | 0.055 |
江面第一小学校 | 北青柳40番地1 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.052 | 0.051 | 0.039 |
江面第二小学校 | 除堀1380番地 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.043 | 0.050 | 0.051 |
清久小学校 | 六万部590番地 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.064 | 0.062 | 0.064 |
本町小学校 | 本町7丁目6番1号 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.049 | 0.057 | 0.042 |
青葉小学校 | 青葉1丁目3番地1 | 平成27年3月13日 | 晴 | 0.044 | 0.042 | 0.050 |
青毛小学校 | 青毛800番地 | 平成27年3月13日 | 晴 | 0.056 | 0.060 | 0.054 |
久喜東小学校 | 久喜東4丁目25番20号 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.061 | 0.061 | 0.065 |
久喜北小学校 | 久喜北2丁目30番地1号 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.059 | 0.060 | 0.068 |
久喜中学校 | 本町4丁目1番1号 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.044 | 0.043 | 0.048 |
久喜南中学校 | 江面85番地 | 平成27年3月13日 | 晴 | 0.061 | 0.052 | 0.063 |
久喜東中学校 | 青葉3丁目4番地1 | 平成27年3月13日 | 晴 | 0.080 | 0.072 | 0.069 |
太東中学校 | 吉羽2410番地 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.044 | 0.042 | 0.052 |
中央幼稚園 | 下早見85番地15 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.057 | 0.060 | 0.057 |
菖蒲小学校 | 菖蒲町菖蒲625番地 | 平成27年3月3日 | くもり | 0.048 | 0.065 | 0.052 |
小林小学校 | 菖蒲町小林2197番地 | 平成27年3月3日 | くもり | 0.058 | 0.059 | 0.063 |
三箇小学校 | 菖蒲町台852番地1 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.044 | 0.051 | 0.056 |
栢間小学校 | 菖蒲町下栢間2720番地 | 平成27年3月3日 | くもり | 0.044 | 0.045 | 0.053 |
菖蒲東小学校 | 菖蒲町菖蒲427番地 | 平成27年3月3日 | くもり | 0.079 | 0.061 | 0.065 |
菖蒲中学校 | 菖蒲町上大崎860番地 | 平成27年3月6日 | 晴 | 0.040 | 0.050 | 0.049 |
菖蒲南中学校 | 菖蒲町小林110番地 | 平成27年3月3日 | くもり | 0.084 | 0.080 | 0.073 |
栗橋西小学校 | 佐間266番地1 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.090 | 0.082 | 0.083 |
栗橋南小学校 | 南栗橋4丁目21番地1 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.078 | 0.077 | 0.082 |
栗橋小学校 | 栗橋東3丁目3番1号 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.088 | 0.086 | 0.079 |
栗橋東中学校 | 栗橋1425番地 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.062 | 0.072 | 0.064 |
栗橋西中学校 | 間鎌330番地1号 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.080 | 0.080 | 0.072 |
栗橋幼稚園 | 中里1044番地1 | 平成27年3月20日 | くもり | 0.035 | 0.041 | 0.035 |
鷲宮小学校 | 葛梅113番地 | 平成27年3月24日 | 晴 | 0.067 | 0.064 | 0.070 |
桜田小学校 | 東大輪311番地 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.070 | 0.084 | 0.074 |
上内小学校 | 上内716番地 | 平成27年3月24日 | 晴 | 0.045 | 0.049 | 0.042 |
砂原小学校 | 砂原1丁目4番1号 | 平成27年3月24日 | 晴 | 0.053 | 0.059 | 0.056 |
東鷲宮小学校 | 桜田3丁目10番地1 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.062 | 0.063 | 0.057 |
鷲宮中学校 | 鷲宮782番地 | 平成27年3月24日 | 晴 | 0.072 | 0.086 | 0.088 |
鷲宮東中学校 | 八甫4丁目46番地 | 平成27年3月17日 | 晴 | 0.064 | 0.073 | 0.061 |
鷲宮西中学校 | 上内1797番地 | 平成27年3月24日 | 晴 | 0.079 | 0.085 | 0.082 |
測定は、「久喜市放射性物質の除染等の対応方針」3の(1)に定められた方法にて実施しております。
このページに関するお問い合わせ
教育部 学務課
〒346-0033 久喜市下清久500番地1
電話:0480-22-5555 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
