教育委員会交際費(平成28年度分)
更新日:2017年3月31日
平成28年度分教育委員会交際費支出明細
- 平成29年3月分(3月1日から3月31日まで)
- 平成29年2月分(2月1日から2月28日まで)
- 平成29年1月分(1月1日から1月31日まで)
- 平成28年12月分(12月1日から12月31日まで)
- 平成28年11月分(11月1日から11月30日まで)
- 平成28年10月分(10月1日から10月31日まで)
- 平成28年9月分(9月1日から9月30日まで)
- 平成28年8月分(8月1日から8月31日まで)
- 平成28年7月分(7月1日から7月31日まで)
月別支出状況
平成29年3月分(3月1日から3月31日まで)
合計4件18,000円
今年度累計95件401,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 会費 | 久喜市市民大学21期生卒業謝恩会 | 菜香 | 5,000円 | |
3月6日 | 弔事費 | 菖蒲小学校長御母堂様葬儀香典 | 菖蒲小学校長自宅 | 5,000円 | |
3月19日 | 会費 | 第2回久喜マラソン大会懇親会 | 魚民久喜西口駅前店 | 5,000円 | |
3月21日 | 慶祝費 | 青毛小学校第62回青少年読書感想文全国コンクール入選賞出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 |
平成29年2月分(2月1日から2月28日まで)
合計10件38,000円
今年度累計91件383,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 慶祝費 | 江面第二小学校全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール出場表敬訪問 | 市長室 | 5,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 久喜東小学校第18回ショパン国際コンクールinアジア全国大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 久喜南中学校第11回U-15全国KWB野球秋季大会女子の部出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 太東中学校2016冬季中学校演劇発表会関東大会出場表敬訪問 | 市長室 | 5,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校第40回全日本アンサンブルコンテスト西関東大会出場表敬訪問 | 市長室 | 5,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 栗橋西中学校第11回U-15全国KWB野球秋季大会女子の部出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 鷲宮中学校第38回千字文大会毛筆の部出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 鷲宮中学校第28回東京都知事杯第7回全国中学校選抜レスリング選手権大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
2月3日 | 慶祝費 | 鷲宮中学校第7回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会関東大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
2月13日 | 会費 | 久喜市高齢者大学卒業を祝う会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成29年1月分(1月1日から1月31日まで)
合計9件42,000円
今年度累計81件345,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 弔事費 | 春山千明久喜市議会議員御母堂様葬儀香典 | 銀杏ホール | 5,000円 | |
1月9日 | 会費 | 清久地区新年の集い(平成29年) | 清久コミュニティセンター | 1,000円 | |
1月12日 | 会費 | 平成29年久喜市商工会新春祝賀会 | 三高サロン | 3,000円 | |
1月12日 | 会費 | 平成29年南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | ホテル久喜 | 5,000円 | |
1月13日 | 会費 | 部落解放同盟埼玉県連2017年新年旗びらき | マロウドイン熊谷 | 8,000円 | |
1月22日 | 会費 | 久喜市商工会菖蒲地区新春懇談会 | あやめ会館 | 3,000円 | |
1月24日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 三高サロン | 7,000円 | |
1月25日 | 会費 | 久喜地区更生保護女性会新春のつどい | 米屋(白岡市) | 3,000円 | |
1月25日 | 会費 | 平成28年度東部教育事務所管内教育長会議懇親会 | 荒川(加須市) | 7,000円 |
平成28年12月分(12月1日から12月31日まで)
合計12件45,000円
今年度累計72件303,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
12月4日 | 慶祝費 | 久喜愛菊会表彰式 | 新二会館 | 3,000円 |
12月4日 |
会費 | 東鷲宮地区クリスマス会 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,000円 |
12月5日 | 会費 | 清久地区五団体懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
12月9日 | 慶祝費 | 久喜中学校全日本中学校通信陸上競技大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 |
12月9日 |
慶祝費 | 久喜中学校全国中学校水泳競技大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 |
12月9日 |
慶祝費 | 久喜中学校関東中学校水泳競技大会出場表敬訪問 |
市長室 | 6,000円 |
12月9日 |
慶祝費 | 久喜中学校日本管楽合奏コンテスト出場表敬訪問 |
市長室 | 5,000円 |
12月9日 |
慶祝費 | 鷲宮東中学校全国中学校水泳競技大会出場表敬訪問 |
市長室 | 3,000円 |
12月9日 |
慶祝費 | 鷲宮東中学校関東中学校水泳競技大会出場表敬訪問 |
市長室 | 3,000円 |
12月9日 |
慶祝費 | 東鷲宮小学校全日本小学生ソフトテニス選手権出場表敬訪問 | 市長室 |
3,000円 |
12月9日 |
慶祝費 |
東鷲宮小学校算数オリンピックキッズBEEファイナル大会出場表敬訪問 |
市長室 |
3,000円 |
12月28日 | 弔事費 | 内下集会所運営委員会運営委員御尊父様葬儀香典 | あさひホール | 5,000円 |
平成28年11月分(11月1日から11月30日まで)
合計12件64,500円
今年度累計60件258,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 弔事費 | 元鷲宮町教育長白石昌之様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 | |
11月1日 | 弔事費 | 元鷲宮町教育長白石昌之様葬儀生花 | メモリアルトネ | 13,500円 | |
11月13日 | 慶祝費 | ボーイスカウト久喜第31団創立40周年記念式典・祝賀会 | 栗橋文化会館イリス | 5,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 久喜南中学校関東中学校水泳競技大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 久喜南中学校全日本中学女子軟式野球大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校関東中学校剣道大会出場表敬訪問 | 市長室 | 5,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校全日本中学女子軟式野球大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 栗橋東中学校西関東マーチングコンテスト等出場表敬訪問 | 市長室 | 5,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 栗橋西中学校全国中学生レスリング選手権大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
11月18日 | 慶祝費 | 栗橋西中学校全日本中学女子軟式野球大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
11月29日 | 会費 | 久喜カード事業協同組合第20回通常総会・懇親会 | 割烹きのえね | 5,000円 | |
11月29日 | 弔事費 | 斉藤広子久喜市議会議員御母堂様葬儀香典 | プリエ久喜 | 5,000円 | |
11月29日 | 会費 | 久喜市社会教育委員歓送迎会 | 皇閣 | 6,000円 |
平成28年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計2件6,000円
今年度累計48件194,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
10月15日 | 慶祝費 | 静御前まつり | 栗橋駅前商店街 | 3,000円 | |
10月21日 | 会費 | 第45回地域保健・医療・福祉連携協議会・懇親会 | 三高サロン | 3,000円 |
平成28年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計4件14,000円
今年度累計46件188,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 慶祝費 | 久喜みなみこども園竣工祝賀会 | 久喜みなみこども園 | 3,000円 | |
9月15日 | 慶祝費 | 平成28年静御前墓前祭(法要) | 静御前墓所(栗橋駅東口前) | 3,000円 | |
9月19日 | 慶祝費 | 清久地区長寿のつどい(第12回) | 清久コミュニティセンター | 3,000円 | |
9月25日 | 弔事費 | 埼玉県議会議員樋口邦利様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
平成28年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計7件36,000円
今年度累計42件174,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
8月3日 | 慶祝費 | 鷲宮中学校全国中学生レスリング選手権大会出場表敬訪問 | 市長室 | 3,000円 | |
8月3日 | 慶祝費 | 鷲宮東中学校小・中学校囲碁団体戦全国大会出場表敬訪問 | 市長室 | 5,000円 | |
8月6日 | 会費 | 久喜地区現退職校長等交流懇親会 | 三高サロン | 5,000円 | |
8月6日 | 会費 | 久喜提燈祭り「天王様」打ち上げ会 | 三高サロン | 5,000円 | |
8月8日 | 弔事費 | 青森県野辺地町議会議長葬儀香典 | 常光寺和光会館(野辺地町) | 10,000円 | |
8月27日 | 慶祝費 | 栗橋ハイツ盆踊り大会 | 栗橋ハイツ第2公園 | 3,000円 | |
8月29日 | 弔事費 | 菖蒲南中学校長御尊父様葬儀香典 | 菖蒲南中学校長自宅 | 5,000円 |
平成28年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計12件41,000円
今年度累計35件138,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 慶祝費 | 伝承囃子・里神楽発表会 | 久喜駅西口 | 3,000円 | |
7月9日 | 会費 | 久喜市放課後子ども教室ゆうゆうプラザ懇親会 | 徳樹庵 | 4,000円 | |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜提燈まつり「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 | |
7月16日 | 慶祝費 | 2016くりはし夏祭り | 旧日光街道(栗橋地区) | 3,000円 | |
7月23日 | 慶祝費 | 豊田ふるさと祭り(栗橋地区) | 豊田コミュニティプラザ | 3,000円 | |
7月24日 | 慶祝費 | 八甫獅子舞夏祭り | 八甫上集会所 | 3,000円 | |
7月24日 | 会費 | 久喜市少年軟式野球国際交流大会歓迎レセプション | 鷲宮コミュニティ広場 | 3,000円 | |
7月24日 | 慶祝費 | 西大輪獅子舞(ささら) | 下出睦会館 | 3,000円 | |
7月27日 | 弔事費 | 元旧鷲宮町議会議員田口多市様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 | |
7月27日 | 弔事費 | 江面第二小学校長御尊父様葬儀香典 | 江面第二小学校長自宅 | 5,000円 | |
7月28日 | 渉外費 | 前栢間小学校長御見舞い | 国立病院機構村山医療センター | 3,000円 | |
7月31日 | 慶祝費 | わし宮団地夏祭り | わし宮団地内・郵便局前広場 | 3,000円 |
平成28年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計2件8,000円
今年度累計23件97,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
6月19日 | 慶祝費 | 人形披露式典(東一祭典保存会) | 久喜駅東口ロータリー | 3,000円 | |
6月22日 | 会費 | 平成28年度久喜市民まつりの会通常総会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成28年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計9件31,500円
今年度累計21件89,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 慶祝費 | 久喜市カラオケ連合会総会 | 栗原記念会館 | 3,000円 | |
5月5日 | 会費 | 久喜市スポーツ少年団第6回定期総会・懇親会 | ふれあいセンター久喜 | 1,500円 | |
5月6日 | 会費 | 久喜市高齢者大学第38期新入生歓迎会 | 三高サロン | 5,000円 | |
5月10日 | 会費 | 平成28年度久喜地区婦人会総会 | 中央公民館 | 3,000円 | |
5月10日 | 会費 | 埼葛地区教育委員会連合会総会・懇親会 | 四季亭 | 5,000円 | |
5月14日 | 会費 | 平成28年度久喜市祭典委員会通常総会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 | |
5月17日 | 会費 | 久喜市久喜婦人会連合会総会・懇親会 | 中央公民館 | 1,000円 | |
5月23日 | 会費 | 久喜市商工会平成28年度第3回通常総代会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 | |
5月28日 | 会費 | 久喜市綱引連盟定期総会・懇親会 | 森のせせらぎなごみ | 3,000円 |
平成28年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計12件57,500円
今年度累計12件57,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 慶祝費 | 第23回清久さくらまつり | 清久さくら通り |
3,000円 |
4月5日 | 弔事費 | 生涯学習推進会議議長御令室様葬儀香典 | プリエ久喜 | 5,000円 |
4月9日 | 会費 | 第27回久喜市レクリエーション協会評議員会(総会)懇親会 | ふれあいセンター久喜 | 1,000円 |
4月12日 | 会費 | 関東地区都市教育長協議会総会・情報交換会(5/12分) | ホテルブリランテ武蔵野 |
8,500円 |
4月14日 | 会費 | 埼玉県都市教育長協議会情報交換会及び歓送迎会 | ホテルブリランテ武蔵野 | 10,000円 |
4月16日 | 会費 | 久喜市清久地区婦人会定期総会 |
清久コミュニティセンター | 3,000円 |
4月16日 | 会費 | 久喜市スポーツ推進委員協議会総会・懇親会 |
ながしま | 5,000円 |
4月17日 | 慶祝費 | 除堀地区「ささら獅子」舞の奉納・大祭 |
除堀久伊豆神社 |
3,000円 |
4月17日 | 慶祝費 | 久喜民謡連合会「第39回春のみんよう大会」 |
久喜総合文化会館 | 3,000円 |
4月17日 | 会費 | 久喜市公民館運営委員合同歓送迎会 |
三高サロン | 6,000円 |
4月21日 | 会費 | 平成28年度埼葛地区教育長協議会総会・歓送迎会 | フラールガーデン春日部 | 7,000円 |
4月29日 | 慶祝費 | 第28回久喜市れんげ祭り | 久喜市所久喜地内 | 3,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
