教育委員会交際費(平成27年度分)
更新日:2016年4月4日
平成27年度分教育委員会交際費支出明細
- 平成28年3月分(3月1日から3月31日まで)
- 平成28年2月分(2月1日から2月29日まで)
- 平成28年1月分(1月1日から1月31日まで)
- 平成27年12月分(12月1日から12月31日まで)
- 平成27年11月分(11月1日から11月30日まで)
- 平成27年10月分(10月1日から10月31日まで)
- 平成27年9月分(9月1日から9月30日まで)
- 平成27年8月分(8月1日から8月31日まで)
- 平成27年7月分(7月1日から7月31日まで)
- 平成27年6月分(6月1日から6月30日まで)
- 平成27年5月分(5月1日から5月31日まで)
- 平成27年4月分(4月1日から4月30日まで)
月別支出状況
平成28年3月分(3月1日から3月31日まで)
合計4件18,000円
今年度累計90件382,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 弔事費 | 久喜中学校長御母堂様葬儀香典 | 久喜中学校長自宅 | 5,000円 | |
3月4日 | 会費 | 久喜市市民大学20期卒業謝恩会 | 桃苑 | 5,000円 | |
3月11日 | 会費 | よろこびのまち久喜マラソン大懇親会 | 魚民久喜西口店 | 5,000円 | |
3月25日 | 会費 | 鷲宮国際交流協会「コスモスパーティ2015」 | 鷲宮東コミュニティセンター | 3,000円 |
平成28年2月分(2月1日から2月29日まで)
合計5件26,000円
今年度累計86件364,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
2月5日 | 会費 | 新井勝行氏旭日雙光章叙勲祝賀会 | 三高サロン | 10,000円 | |
2月5日 | 会費 | 第6回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」懇親会 | 大浜 | 3,000円 | |
2月9日 | 慶祝費 | 久喜南中学校第36回全国中学校アイスホッケー大会出場表敬訪問 | 市長公室 | 3,000円 | |
2月9日 | 慶祝費 | 太東中学校第5回関東中学校演劇発表会出場表敬訪問 | 市長公室 | 5,000円 | |
2月15日 | 会費 | 久喜市高齢者大学卒業記念祝賀会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成28年1月分(1月1日から1月31日まで)
合計10件39,500円
今年度累計81件338,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1月7日 |
会費 | 部落解放同盟埼玉県連2016年新年旗びらき |
マロウドイン熊谷 |
8,000円 | |
1月8日 |
会費 |
平成28年久喜市商工会新春祝賀会 |
三高サロン |
3,000円 |
|
1月8日 | 会費 | 平成28年南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | ホテル久喜 | 5,000円 | |
1月8日 | 会費 | 清久地区新年の集い | 清久コミュニティセンター | 1,000円 | |
1月15日 | 会費 | 平成27年度埼葛北支部新年賀詞交歓会(埼玉県子ども会連合会) | 栗橋文化会館 | 1,000円 | |
1月15日 | 会費 | 平成28年久喜市体育協会新年会 | 三高サロン | 5,000円 | |
1月19日 | 会費 | 久喜地区更生保護女性会新春のつどい | 田口屋 | 3,000円 | |
1月21日 | 会費 | 久喜地区婦人会新年会 | 和ぐるめ処蘭月 | 1,500円 | |
1月24日 | 会費 | 久喜民謡連合会新年会 | ホテル久喜(きのえね) | 5,000円 | |
1月27日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 三高サロン | 7,000円 |
平成27年12月分(12月1日から12月31日まで)
合計4件16,000円
今年度累計71件299,000円
支出月日 |
支出目的 |
内容 |
場所 |
支出金額 |
---|---|---|---|---|
12月3日 |
弔事費 | 元栗橋町教育委員長遠藤晃司様葬儀香典 | プリエ栗橋 | 5,000円 |
12月4日 |
慶祝費 | 久喜愛菊会菊花展入賞者表彰式 | 新二会館 | 3,000円 |
12月4日 |
会費 | 東鷲宮地区クリスマス会 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,000円 |
12月7日 |
会費 | 清久地区五団体懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成27年11月分(11月1日から11月30日まで)
合計6件27,000円
今年度累計67件283,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
11月19日 | 弔事費 | 越谷市教育長御母堂様葬儀香典 | 越谷市斎場 | 5,000円 |
11月20日 | 会費 | さくらっ子10周年記念親睦会 | 徳樹庵 |
4,000円 |
11月25日 | 慶祝費 | 久喜南中学校 |
市長公室 | 5,000円 |
11月25日 |
慶祝費 | 栗橋東中学校 |
市長公室 |
5,000円 |
11月25日 |
慶祝費 | 鷲宮中学校 |
市長公室 |
3,000円 |
11月25日 |
慶祝費 |
鷲宮東中学校 |
市長公室 |
5,000円 |
平成27年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計8件22,000円
今年度累計61件256,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 慶祝費 | 青葉台あけぼの幼稚園運動会 | 青葉公園グラウンド | 3,000円 |
10月2日 | 慶祝費 | 長龍寺幼稚園運動会 | 長龍寺幼稚園運動場 |
3,000円 |
10月2日 | 慶祝費 | さくらだこども園運動会 | 旧桜田幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月2日 | 慶祝費 | 鷲宮幼稚園運動会 | 鷲宮幼稚園グラウンド | 3,000円 |
10月9日 | 慶祝費 | 久喜あおば幼稚園運動会 | 久喜あおば幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月9日 | 会費 | 2015年第20回ローズバーグ親善訪問団歓迎会 | 菖蒲農業者トレーニングセンター | 1,000円 |
10月9日 | 慶祝費 | あけぼの東幼稚園運動会 | 太田小学校校庭 | 3,000円 |
10月16日 | 慶祝費 | 静御前まつり |
栗橋駅前商店街 | 3,000円 |
平成27年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計12件40,000円
今年度累計53件234,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9月2日 | 弔事費 | 栗橋東中学校長御母堂様葬儀香典 | メモリアルホールわたらせ | 5,000円 |
9月10日 | 慶祝費 | 久喜中学校 |
市長公室 | 3,000円 |
9月10日 | 慶祝費 | 久喜中学校 |
市長公室 | 3,000円 |
9月10日 | 慶祝費 | 久喜中学校 |
市長公室 | 3,000円 |
9月10日 | 慶祝費 | 久喜中学校 |
市長公室 | 5,000円 |
9月10日 | 慶祝費 | 久喜南中学校 |
市長公室 | 3,000円 |
9月10日 |
慶祝費 | 久喜東中学校 |
市長公室 | 3,000円 |
9月10日 |
慶祝費 |
菖蒲中学校 |
市長公室 |
3,000円 |
9月10日 |
慶祝費 |
鷲宮東中学校 |
市長公室 |
3,000円 |
9月10日 |
慶祝費 |
鷲宮東中学校 |
市長公室 |
3,000円 |
9月15日 |
慶祝費 | 平成27年静御前法要 | 静御前墓所 | 3,000円 |
9月19日 |
慶祝費 |
久喜市カラオケ連合会第30回発表会 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
平成27年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計8件50,000円
今年度累計41件194,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 会費 | 久喜地区在住・在職現退職校長等交流懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
8月1日 | 会費 | 第1回久喜市P&T情報交換会 | 森のせせらぎ「なごみ」 | 4,000円 |
8月6日 | 渉外費 | 栢山小学校長御見舞い | 長野赤十字病院 | 5,000円 |
8月11日 | 弔事費 | 社会教育委員御母堂様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
8月16日 | 弔事費 | 加須市教育長御令室様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
8月24日 | 弔事費 | 元菖蒲町教育長細田理一様葬儀香典及び生花 | しょうぶセレモニーホール | 20,000円 |
8月29日 | 慶祝費 | 栗橋ハイツ盆踊り大会 | 栗橋ハイツ第2公園 | 3,000円 |
8月30日 | 慶祝費 | 青葉台あけぼの幼稚園新園舎落成披露 |
青葉台あけぼの幼稚園 | 3,000円 |
平成27年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計9件27,000円
今年度累計33件144,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7月5日 | 慶祝費 | 伝承囃子・里神楽発表会 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月12日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り(各種団体パフォーマンス・御囃子太鼓) | ヤオコー駐車場 | 3,000円 |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜提燈祭り「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月18日 | 慶祝費 | 2015くりはし夏祭り | 旧日光街道(栗橋地区) | 3,000円 |
7月19日 | 会費 | 久喜市少年軟式野球国際交流大会歓迎レセプション | 鷲宮コミュニティ広場 | 3,000円 |
7月26日 | 慶祝費 | 平成27年千勝神社夏祭り | 千勝神社社務所 | 3,000円 |
7月26日 | 慶祝費 | 八甫獅子舞(夏祭り) | 八甫上集会所 | 3,000円 |
7月26日 | 慶祝費 | 平成27年度夏祭西大輪獅子舞(ささら) |
原公会堂 | 3,000円 |
7月28日 | 会費 | 青少年相互交流事業歓迎会(野辺地RC) | 菖蒲福祉センター | 3,000円 |
平成27年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計2件25,000円
今年度累計24件117,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 弔事費 | 久喜市議会議員青木信男様葬儀香典及び生花 | メモリアルトネ | 20,000円 |
6月19日 | 会費 | 久喜市市民まつりの通常総会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成27年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計10件42,000円
今年度累計22件92,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 会費 | 久喜地区婦人会総会 | 中央公民館 | 3,000円 |
5月3日 | 会費 | 久喜市退職校長会定期総会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月6日 | 会費 | 第5回久喜市スポーツ少年団定期総会・懇親会 | ふれあいセンター久喜 | 1,000円 |
5月8日 | 会費 | 久喜市高齢者大学歓送迎会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月9日 | 会費 | 平成27年度久喜市祭典委員会通常総会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月12日 | 会費 | 平成27年度久喜市小中学校校長・教頭歓送迎会 | 三高サロン | 6,000円 |
5月13日 | 会費 | 久喜市婦人会連合会総会 | レストランおかの | 2,000円 |
5月18日 | 会費 | 埼葛地区教育委員会連合会総会・懇親会 |
フラールガーデン春日部 | 7,000円 |
5月24日 | 会費 | 平成27年度久喜市綱引連盟定期総会・懇親会 | 森のせせらぎ なごみ | 3,000円 |
5月25日 | 会費 | 平成27年度久喜市商工会第2回通常総代会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成27年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計12件50,000円
今年度累計12件50,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 慶祝費 | 第22回清久さくらまつり | 清久さくら通り |
3,000円 |
4月5日 | 弔事費 | 行田市教育長葬儀香典 | セレモール平安もちだ | 5,000円 |
4月16日 | 弔事費 | スポーツ推進委員御尊父様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
4月18日 | 会費 | 久喜市清久地区婦人会定期総会 | 清久コミュニティセンター | 3,000円 |
4月18日 | 慶祝費 | 久喜民謡連合会「第38回春のみんよう大会」 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
4月18日 | 会費 | 久喜市スポーツ推進委員協議会総会・懇親会 | 菖蒲コミュニティセンター等 | 5,000円 |
4月19日 | 慶祝費 | 除堀地区「ささら獅子」の舞の奉納・大祭 | 除堀久伊豆神社 | 3,000円 |
4月19日 | 慶祝費 | 中妻獅子舞・笛・棒術保存会総会 | 第14区中内出集会所 | 3,000円 |
4月19日 | 会費 | 久喜市公民館運営委員懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
4月22日 | 会費 | 久喜市久喜文化団体連合会総会・懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
4月24日 | 会費 | 平成27年度埼葛地区教育長協議会歓送迎会 | フラールガーデン春日部 | 7,000円 |
4月29日 | 慶祝費 | 第27回久喜市れんげ祭り | 久喜市所久喜地内 | 3,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
