教育委員会交際費(平成24年度分)
更新日:2015年2月23日
平成24年度分教育委員会交際費支出明細
- 3月分(3月1日から3月31日まで)
- 2月分(2月1日から2月28日まで)
- 1月分(1月1日から1月31日まで)
- 12月分(12月1日から12月31日まで)
- 11月分(11月1日から11月30日まで)
- 10月分(10月1日から10月31日まで)
- 9月分(9月1日から9月30日まで)
- 8月分(8月1日から8月31日まで)
- 7月分(7月1日から7月31日まで)
- 6月分(6月1日から6月30日まで)
- 5月分(5月1日から5月31日まで)
- 4月分(4月1日から4月30日まで)
月別支出状況
平成25年3月分(3月1日から3月31日まで)
合計7件44,000円
今年度累計94件472,925円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3月3日 | 慶祝費 | 久喜市茶道連盟「春の茶会」 | 中央公民館 | 3,000円 |
3月3日 | 会費 | 久喜市民大学卒業及び大学院修了謝恩会 | 徳樹庵 | 5,000円 |
3月10日 | 慶祝費 | 久喜市舞踊協会「春の舞踊会」 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
3月14日 | 弔事費 | 太東中学校生徒葬儀香典 | さがみ典礼久喜葬斎センター | 5,000円 |
3月18日 | 渉外費 | 弔問 | 久喜市内 | 5,000円 |
3月20日 | 弔事費 | 小林小学校教頭御母堂様葬儀香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
3月21日 | 弔事費 | 西公民館運営委員葬儀香典及び生花 | メモリアルトネ | 18,000円 |
平成25年2月分(2月1日から2月28日まで)
合計5件21,500円
今年度累計87件428,925円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 会費 | 第3回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」懇親会 | 久喜市商工会館 | 1,500円 |
2月11日 | 会費 | 久喜市カラオケ連合会新年会 | ホテル久喜 | 5,000円 |
2月11日 | 会費 | 曠野短歌会歌集上梓記念祝賀会 | 三高サロン | 5,000円 |
2月13日 | 会費 | 久喜市高齢者大学卒業記念謝恩パーティー | 三高サロン | 5,000円 |
2月25日 | 弔事費 | 久喜市名誉市民、元旧久喜市長坂本友雄様香典 | 久喜総合文化会館 | 5,000円 |
平成25年1月分(1月1日から1月31日まで)
合計11件63,000円
今年度累計82件407,425円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1月9日 | 会費 | 部落解放同盟埼玉県連2013年旗びらき | ホテルガーデンパレス(熊谷) | 10,000円 |
1月11日 | 会費 | 平成25年南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | 魚庄別館 | 5,000円 |
1月12日 | 会費 | 菖蒲商工会創立50周年記念新年賀詞交歓会 | あやめ会館 | 3,000円 |
1月12日 | 会費 | 平成25年スポーツ関係団体合同新年会 | 三高サロン | 5,000円 |
1月14日 | 会費 | 清久地区新年の集い | 清久コミュニティセンター | 1,000円 |
1月21日 | 会費 | 久喜市久喜・太田婦人会新年会 | おかのレストラン | 3,000円 |
1月24日 | 会費 | 久喜市久喜文化団体連合会新年会 | 三高サロン | 5,000円 |
1月24日 | 弔事費 | 西公民館補助委員御尊父様葬儀香典 | 銀杏ホール | 5,000円 |
1月27日 | 会費 | 久喜民謡連合会新年会 | ホテル久喜(きのえね) | 5,000円 |
1月27日 | 弔事費 | 三箇小学校教諭様葬儀香典及び生花 | 板倉セレモニーホール宙 | 16,000円 |
1月28日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成24年12月分(12月1日から12月31日まで)
合計4件37,425円
今年度累計71件344,425円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
12月2日 | 会費 | 東鷲宮地区コミュニティ協議会地区クリスマス会 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,000円 |
12月9日 | 慶祝費 | 久喜愛菊会菊花展入賞者表彰式 | 新二会館 | 3,000円 |
12月17日 | 弔事費 | 栗橋小学校教諭様葬儀香典及び生花 | メモリアルトネ | 18,425円 |
12月29日 | 弔事費 | 元久喜市教育委員会委員長清水富壽也様葬儀生花 | 銀杏ホール | 13,000円 |
平成24年11月分(11月1日から11月30日まで)
合計7件26,000円
今年度累計67件307,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 青森県野辺地町歓迎交流会 | JA南彩農協食堂 | 3,000円 |
11月13日 | 慶祝費 | 栗橋東中学校吹奏楽部 |
市長公室 | 5,000円 |
11月13日 | 慶祝費 | 栗橋東中学校水泳部 |
市長公室 | 3,000円 |
11月13日 | 慶祝費 | 久喜中学校水泳部 |
市長公室 | 6,000円 |
11月13日 | 慶祝費 | 久喜東中学校水泳部 |
市長公室 | 3,000円 |
11月13日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校水泳部 |
市長公室 | 3,000円 |
11月23日 | 慶祝費 | 認定こども園こどもむら |
さくらのもり保育園及び栗橋さくら幼稚園 | 3,000円 |
平成24年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計16件65,750円
今年度累計60件281,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10月6日 | 慶祝費 | 久喜幼稚園運動会 | 総合第1体育館 | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 青葉台あけぼの幼稚園運動会 | 青葉公園グランド | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 久喜あおば幼稚園運動会 | 久喜あおば幼稚園グランド | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 菖蒲幼稚園運動会 | 寺田グラウンド | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 長龍寺幼稚園運動会 | 長龍寺幼稚園運動場 | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 栗橋白百合幼稚園運動会 | 栗橋白百合幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 銀の笛幼稚園運動会 | 銀の笛幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 鷲宮誠心幼稚園運動会 | 鷲宮誠心幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月6日 | 慶祝費 | 鷲宮幼稚園運動会 | 鷲宮幼稚園園庭みどりの広場 | 3,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | あけぼの東幼稚園運動会 | 太田小学校校庭 | 3,000円 |
10月7日 | 慶祝費 | 久喜みなみ幼稚園運動会 | 久喜みなみ幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月10日 | 弔事費 | 久喜市内下集会所運営委員会委員長葬儀香典及び生花 | プリエ久喜 | 20,750円 |
10月20日 | 慶祝費 | 第20回静御前まつり | 栗橋駅前商店街 | 3,000円 |
10月20日 | 慶祝費 | 久喜青年会議所創立35周年記念式典 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
10月21日 | 慶祝費 | 第26回久喜市民まつり | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
10月26日 | 会費 | 第41回地域保健・医療・福祉連携協議会懇親会 | 三高サロン | 3,000円 |
平成24年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計2件6,000円
今年度累計44件215,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9月15日 | 慶祝費 | 平成24年静御前墓前祭 | 静御前御墓所 | 3,000円 |
9月16日 | 慶祝費 | 久喜市カラオケ連合会第27回発表会 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
平成24年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計9件60,750円
今年度累計42件209,250円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
8月5日 | 会費 | 提燈祭り「天王様」打ち上げ会 | 三高サロン | 5,000円 |
8月9日 | 弔事費 | 久喜市議会議員田島行雄様葬儀香典及び生花 | メモリアルトネ | 20,750円 |
8月23日 | 慶祝費 | 鷲宮中学校郷土芸能部 |
市長公室 | 5,000円 |
8月23日 | 慶祝費 | 久喜中学校 |
市長公室 | 5,000円 |
8月25日 | 会費 | 生涯学習推進部委員歓送迎会 | 徳樹庵 | 4,000円 |
8月30日 | 慶祝費 | 鷲宮東中学校水泳部 |
市長公室 | 6,000円 |
8月30日 | 慶祝費 | 鷲宮東中学校女子バレーボール部 |
市長公室 | 5,000円 |
8月30日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校吹奏楽部 |
市長公室 | 5,000円 |
8月30日 | 慶祝費 | 栗橋東中学校吹奏楽部 |
市長公室 | 5,000円 |
平成24年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計10件37,900円
今年度累計33件148,500円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 慶祝費 | 伝承囃子・里神楽発表会 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月8日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り、御囃子太鼓叩き合い | ヤオコー菖蒲店駐車場 | 3,000円 |
7月10日 | 会費 | 野久喜集会所運営委員会歓送迎会 | 華屋与兵衛久喜店 | 5,000円 |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜の提燈祭り「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月14日 | 慶祝費 | 2012くりはし夏祭り | 栗橋地区内旧日光街道 | 3,000円 |
7月16日 | 渉外費 | ローズバーグ市中学生受入に伴う送別会記念品 | 鷲宮西コミュニティセンター | 8,900円 |
7月22日 | 慶祝費 | 中妻の獅子舞・笛・棒術 | 中妻千勝神社 | 3,000円 |
7月22日 | 慶祝費 | 八甫の獅子舞 | 八甫上集会所 | 3,000円 |
7月22日 | 慶祝費 | 西大輪の獅子舞 | 下出睦会館 | 3,000円 |
7月22日 | 会費 | IBA少年軟式野球豪州チーム歓迎会 | 鷲宮コミュニティ広場 | 3,000円 |
平成24年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計5件34,600円
今年度累計23件110,600円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
6月10日 | 慶祝費 | 社会福祉法人愛全会富士見乳児院創立50周年記念式典及び祝賀会 | 富士見乳児院地域交流室 | 3,000円 |
6月16日 | 会費 | 久喜市綱引連盟定期総会及び懇親会 | 森のせせらぎ |
4,000円 |
6月22日 | 会費 | 久喜市民まつりの会通常総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
6月27日 | 弔事費 | 久喜中学校教諭様葬儀香典及び生花 | 東部レクイエム聖殿春日部 | 17,600円 |
6月30日 | 弔事費 | 久喜南中学校長御令室様葬儀香典 | 久喜葬祭会館 | 5,000円 |
平成24年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計7件33,000円
今年度累計18件76,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
5月6日 | 会費 | 久喜市祭典委員会通常総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月9日 | 会費 | 久喜市高齢者大学新入生歓迎会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月12日 | 弔事費 | 元鷲宮町教育委員会教育長白石昌之氏御令室様香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
5月20日 | 会費 | 御仮屋新築記念祝賀会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月20日 | 会費 | 久喜市ソフトボール協会久喜支部定期総会及び懇親会 | 栗原記念会館 | 3,000円 |
5月26日 | 会費 | 久喜市体育協会設立総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月27日 | 会費 | 久喜・中島敦の会定期総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成24年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計11件43,000円
今年度累計11件43,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4月4日 | 弔事費 | 小林小学校長御尊父様香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
4月8日 | 慶祝費 | 久喜民謡連合会「春のみんよう大会」 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
4月8日 | 会費 | 久喜市公民館合同歓送迎会 | 三高サロン | 5,000円 |
4月11日 | 弔事費 | 久喜市幼児教育研究協議会会長御母堂様香典 | 銀杏ホール | 5,000円 |
4月15日 | 会費 | 中妻獅子舞・笛・棒術保存会定期総会 | 下蔭集会所(中妻) | 3,000円 |
4月19日 | 会費 | 久喜市文化団体連合会懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
4月21日 | 会費 | 久喜市清久地区婦人会定期総会 | 清久コミュニティセンター | 3,000円 |
4月21日 | 会費 | 久喜市体育指導委員協議会総会・懇親会 | 徳樹庵 | 5,000円 |
4月22日 | 慶祝費 | 除堀地区ささら獅子舞 | 除堀久伊豆神社 | 3,000円 |
4月26日 | 会費 | 久喜地区婦人会定期総会 | 中央公民館 | 3,000円 |
4月29日 | 慶祝費 | 第24回久喜市れんげ祭り | 久喜市所久喜地内 | 3,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号 ※令和3年5月6日から鷲宮総合支所に移転しました
電話:0480-58-1111 Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
