新型コロナウイルス対策に伴う公民館の対応について
更新日:2021年1月9日
1 公民館の利用について(お知らせ)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年12月25日(金曜)から令和3年2月7日(日曜)までの新規予約受付を休止しております。
※期間が延長になりました。
2月7日までの間は、既に予約をしていただいている場合のみご利用できますが、感染対策をこれまで以上に徹底いただきますよう、改めてお願いいたします。
なお、熱の有無にかかわらず体調がすぐれないと感じた場合、体調に異常がなくても、新型コロナウイルス感染拡大状況等により来館に不安を感じる場合は、予約をしていただいている場合であっても来館を自粛いただきますよう、お願いいたします。
また、1月8日から2月7日までの間、利用時間を午前9時から午後8時までとさせていただきます。夜間のご利用にあたりましては、午後8時までに退館されますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
(以下、6月1日貸室再開時)
埼玉県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、公民館の貸室を再開いたします。(令和2年6月1日から、青葉公民館は同6月15日から)
利用の際は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、以下の対策にご協力をお願いいたします。
公民館各室の利用可能人数(令和2年6月~当面の間)
新型コロナウイルス感染防止による社会的距離の確保のため、当面の間、各室の利用可能人数を下記のとおりとします。
なお、運動を目的として利用する場合は、栗橋公民館体育館を除き、【各部屋の面積】÷7を利用可能人数(小数点以下切捨て)とします。
【例】中央公民館研修室4・5を運動を目的として利用する場合
96.72平方メートル÷7=13.82→利用可能人数は13人となります。
※利用可能人数を超える人数で利用を希望する場合は、予約前に必ず公民館にご相談ください。
中央公民館 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
大集会室 | 220.87 | 200 | 100 | |
研修室1 | 45.88 | 15 | 7 | |
研修室2 | 48.36 | 30 | 15 | |
研修室3 | 48.36 | 30 | 15 | |
研修室4・5 | 96.72 | 60 | 30 | |
研修室6 | 48.36 | 30 | 15 | |
会議室1・2 | 90.44 | 60 | 30 | |
会議室3 | 45.22 | 30 | 15 | |
会議室4 | 66.44 | 42 | 21 | |
会議室5 | 124.00 | 36 | 18 | |
和室1・2 | 66.44 | 30 | 15 | |
視聴覚室 | 107.37 | 70 | 35 | |
創作室 | 79.86 | 48 | 24 | |
青葉公民館 | ||||
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
会議室1・2 | 101.42 | 60 | 30 | |
会議室3 | 33.12 | 20 | 10 | |
和室 | 53.31 | 30 | 15 | |
実習室 | 33.12 | 20 | 10 | |
清久コミュニティセンター・西公民館 | ||||
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
集会室 | 199.00 | 196 | 98 | コミュニティセンター |
研修室1 | 47.00 | 30 | 15 | コミュニティセンター |
研修室2 | 47.00 | 30 | 15 | コミュニティセンター |
和室 | 48.00 | 20 | 10 | コミュニティセンター |
料理室 | 36.00 | 20 | 10 | コミュニティセンター |
視聴覚室・音楽室 | 73.00 | 48 | 24 | |
創作室 | 45.00 | 18 | 9 | |
東公民館 | ||||
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
集会室 | 195.80 | 200 | 100 | |
創作室 | 84.00 | 30 | 15 | |
和室1・2 | 51.15 | 20 | 10 | |
研修室1 | 42.00 | 30 | 15 | |
研修室2 | 42.00 | 30 | 15 | |
研修室3 | 42.00 | 24 | 12 | |
調理実習室 | 78.26 | 30 | 15 | |
暗室 | 10.50 | 5 | 2 | |
森下公民館 | ||||
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
第1会議室 | 45.50 | 30 | 15 | |
第2会議室 | 29.30 | 20 | 10 | |
講堂 | 239.40 | 150 | 75 | |
和室 | 87.40 | 30 | 15 | |
調理室 | 42.50 | 20 | 10 | |
工作室 | 42.50 | 20 | 10 | |
栗橋公民館 | ||||
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
A101号室 | 31.00 | 10 | 5 | |
A102号室 | 75.00 | 25 | 12 | |
和室会議室 | 63.00 | 22 | 11 | |
研修室 | 63.00 | 22 | 11 | |
調理実習室 | 58.00 | 28 | 14 | |
ミーティングルーム | 23.00 | 7 | 3 | |
体育館 | 848.00 | 163 | 81 | 運動時全面使用の人数 |
鷲宮公民館 | ||||
面積 (平米) |
本来の定員 (人) |
6月1日からの 利用可能人数(人) |
備 考 | |
会議室1 | 69.70 | 40 | 20 | |
小会議室 | 44.80 | 20 | 10 | |
大ホール | 207.96 | 200 | 100 | |
実習室 | 69.70 | 37 | 18 | |
会議室2 | 72.10 | 36 | 18 | |
和室 | 46.65 | 30 | 15 | |
創作室 | 116.94 | 40 | 20 |
利用にあたってのお願い
施設を利用いただく前に、代表者の方が次の1から10までの項目について、参加者全員にご確認願います。
来館の際にチェックリストを渡しますので、記入後、鍵を渡す際にご提出願います。
なお、当てはまらない項目がある場合は、当日の利用を自粛いただきますようお願いいたします。
項 目 | |
---|---|
1 | 各自検温を実施し、発熱等の症状がある方はいない。 |
2 | 息苦しさ(呼吸困難)や倦怠感(強いだるさ)、軽度であっても咳、頭痛などの症状がある方はいない。 |
3 | 糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を使用しているなどの重症化しやすい方で、比較的軽い風邪の症状がある方はいない。 |
4 | 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域へ訪問した方はいない。 |
5 | 感染経路の調査等のため、必要に応じて参加者の個人情報を保健所等の公的機関へ提供され得ることに同意している。 |
6 | 来館時にマスクを着用し、咳エチケット、手洗い、手指の消毒をこまめにすることを参加者に周知している。 |
7 | 参加者同士の距離(できる限り1.5メートルを目安)の確保に努めることを周知している。 |
8 | 施設を利用するにあたり、部屋を閉め切らないで、30分に一度は換気を行う。 |
9 | 施設の示した利用可能人数以下の人数で活動する。 |
10 | 利用者全員ができる限りマスクを着用し、対面とならないようにする。 |
※10月から項目9が変更になりました
2 公民館事業の中止について(令和3年3月まで)
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、下記のとおり、以下の各公民館事業を中止といたします。
※日程を変更して実施する場合があります。
※情報は随時更新します。
実 施 館 | 実施予定と していた日 |
事 業 名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
中央公民館 | 10月頃 | のんびり歩こう!ぶらりハイキング2 | 中央公民館 (電話21-1550、FAX22-5738) |
11/3(日曜) | 第66回中央地区市民体育祭 | ||
11/20(金曜)~11/22(日曜) | 中央公民館利用団体作品展 | ||
12/6(日曜) 12/13(日曜) |
楽しい健康吹き矢教室 | ||
3月上旬 | 大人の社会科見学 | ||
南公民館 | 11/7(土曜) 11/8(日曜) |
南公民館まつり | |
東公民館 | 10/4(日曜) | 東地区市民体育祭 | 東公民館 (電話21-8030、FAX21-8033) |
12月中旬 | お菓子の家で街を作ろう! | ||
青葉公民館 | 10/25(日曜) | 青葉地区市民体育祭 | |
11/5(木曜) 11/12(木曜) |
手芸教室 | ||
西公民館 | 10/3(土曜) 10/4(日曜) |
西公民館まつり | 西公民館 (電話25-5321、FAX25-5450) |
10/31(土曜) | ふれあい鑑賞会 | ||
11/20(金曜) | 歩いてリフレッシュ | ||
森下公民館 | 10/3(土曜) | お月見茶会 | 森下公民館 (電話85-7811、FAX85-7815) |
10/25(日曜) | 菖蒲地区体育祭 | ||
11月上旬 | 歩いてリフレッシュ | ||
11月下旬 | 折り紙で作るクリスマス・正月飾り教室 | ||
1月中旬 | 大人の社会科見学 | ||
栗橋公民館 | 10/4(日曜) | 栗橋地区体育祭 | 栗橋公民館 (電話52-0061、FAX52-0881 |
11/11(水曜) 予備日 11/16(月曜) |
楽しくみんなでふれあいスポーツ | ||
未定 | ヒップホップダンス教室 | ||
未定 | 陶芸教室 | ||
12/12(土曜) | そば打ち教室 | ||
12/21(月曜) | 初めてのスマートフォン・シニア向け安心・安全教室 | ||
鷲宮公民館 | 10/11(日曜) | 第66回鷲宮地区体育祭 | 鷲宮公民館 (電話58-8144、FAX58-8145) |
12月中旬 | スイーツ講座 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 中央公民館
〒346-0003 久喜市久喜中央4丁目7番7号
電話:0480-21-1550 Eメール:chuo-kominkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
