このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成27年8月9日執行 埼玉県知事選挙 投・開票結果

更新日:2015年10月9日

投票結果

投票結果
投票区 投票所 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 中央公民館大集会室 1,378 1,550 2,928 442 421 863 32.08 27.16 29.47
2 新二会館 1,610 1,540 3,150 429 381 810 26.65 24.74 25.71
3 久喜中学校体育館 1,526 1,554 3,080 495 472 967 32.44 30.37 31.40
4 久喜南中学校体育館 1,343 1,321 2,664 326 298 624 24.27 22.56 23.42
5 本町小学校体育館 1,693 1,729 3,422 432 401 833 25.52 23.19 24.34
6 久喜北小学校体育館 1,626 1,616 3,242 422 378 800 25.95 23.39 24.68
7 和田集会所 867 847 1,714 225 197 422 25.95 23.26 24.62
8 久喜工業高等学校悠久館 1,568 1,576 3,144 418 373 791 26.66 23.67 25.16
9 青毛小学校体育館 1,590 1,762 3,352 399 386 785 25.09 21.91 23.42
10 久喜東中学校体育館 2,161 2,205 4,366 568 520 1,088 26.28 23.58 24.92
11 青葉小学校体育館 1,568 1,609 3,177 398 362 760 25.38 22.50 23.92
12 太田小学校体育館 1,275 1,274 2,549 405 361 766 31.76 28.34 30.05
13 太田集会所大会議室 2,056 2,015 4,071 561 522 1,083 27.29 25.91 26.60
14 東公民館集会室 1,573 1,541 3,114 513 481 994 32.61 31.21 31.92
15 東町集会所 1,817 1,821 3,638 567 552 1,119 31.21 30.31 30.76
16 農村センターホール 1,943 2,061 4,004 497 435 932 25.58 21.11 23.28
17 江面第二小学校体育館 815 796 1,611 211 181 392 25.89 22.74 24.33
18 清久コミュニティセンター集会室 1,787 1,804 3,591 439 355 794 24.57 19.68 22.11
19 菖蒲小学校体育館 1,163 1,136 2,299 273 243 516 23.47 21.39 22.44
20 菖蒲東小学校体育館 1,774 1,716 3,490 402 345 747 22.66 20.10 21.40
21 菖蒲文化会館多目的室 614 623 1,237 154 137 291 25.08 21.99 23.52
22 農業者トレーニングセンター研修室 1,210 1,168 2,378 272 222 494 22.48 19.01 20.77
23 三箇小学校体育館 1,173 1,124 2,297 304 245 549 25.92 21.80 23.90
24 小林小学校体育館 1,074 1,055 2,129 286 233 519 26.63 22.09 24.38
25 栢間小学校体育館 1,546 1,497 3,043 374 342 716 24.19 22.85 23.53
26 栗橋公民館体育館 818 855 1,673 235 225 460 28.73 26.32 27.50
27 栗橋小学校体育館 1,868 1,984 3,852 487 457 944 26.07 23.03 24.51
28 栗橋いきいき活動センターしずか館体育館 1,267 1,328 2,595 319 298 617 25.18 22.44 23.78
29 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム 1,788 1,790 3,578 493 453 946 27.57 25.31 26.44
30 栗橋西小学校体育館 1,337 1,324 2,661 298 246 544 22.29 18.58 20.44
31 栗橋南小学校体育館 1,939 1,893 3,832 469 413 882 24.19 21.82 23.02
32 栗橋コミュニティセンター多目的室 1,810 1,833 3,643 498 434 932 27.51 23.68 25.58
33 鷲宮体育センター 1,079 1,096 2,175 240 202 442 22.24 18.43 20.32
34 鷲宮小学校体育館 1,613 1,744 3,357 376 363 739 23.31 20.81 22.01
35 上内小学校体育館 1,812 1,477 3,289 352 241 593 19.43 16.32 18.03
36 砂原小学校多目的室 1,533 1,533 3,066 302 270 572 19.70 17.61 18.66
37 鷲宮公民館創作室 1,793 1,901 3,694 412 365 777 22.98 19.20 21.03
38 鷲宮中学校体育館 2,300 2,295 4,595 486 417 903 21.13 18.17 19.65
39 桜田小学校体育館 2,077 2,124 4,201 518 477 995 24.94 22.46 23.68
40 東鷲宮小学校体育館 3,204 3,459 6,663 969 893 1,862 30.24 25.82 27.95
  期日前投票 - - - 3,227 3,165 6,392 - - -
合計 62,988 63,576 126,564 19,493 17,762 37,255 30.95 27.94 29.44

開票結果

候補者別得票数(届出順)
候補者氏名 党派 得票数
石川英行 無所属 1,384
上田きよし 無所属 21,803
たけだのぶひろ 無所属 1,011
柴田やすひこ 無所属 4,665
つかだ桂祐 無所属 7,632
投票内訳
得票総数 36,495
有効投票数 36,495
無効投票数 760
投票総数 37,255
持ち帰り 0
不受理 0
投票者総数 37,255

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始