このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

平成24年度政務調査費

更新日:2015年3月10日

収支報告

第1から4期までの収支

収支報告一覧
  飛翔(16名) 政策会議
(7名)
公明党
(5名)
共産党
(4名)
フェニックス(1名)
収入 交付合計 3,920,000円 1,680,000円 1,200,000円 960,000円 240,000円
支出 研究研修費 986,570円 250,580円 257,320円 39,750円 58,900円
調査旅費 1,157,908円 879,300円 360,660円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 154,039円 259,366円 284,915円 162,505円 0円
広報費 1,854,041円 969,461円 299,500円 378,975円 475,700円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
支出合計 4,152,558円 2,358,707円 1,202,395円 581,230円 534,600円
収支差引残額 -232,558円 -678,707円 -2,395円 378,770円 -294,600円

期別内訳

第4期(1月交付)

期別内訳
  飛翔(16名) 政策会議
(7名)
公明党
(5名)
共産党
(4名)
フェニックス(1名)
収入 交付額 960,000円 420,000円 300,000円 240,000円 60,000円
前回までの支出残額 160,064円 -229,488円 315,315円 281,520円 -354,600円
収入合計 1,120,064円 190,512円 615,315円 521,520円 -294,600円
支出 研究研修費 13,300円 106,400円 0円 0円 0円
調査旅費 578,655円 410,580円 242,080円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 107,170円 207,183円 76,130円 34,650円 0円
広報費 653,497円 145,056円 299,500円 108,100円 0円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
支出合計 1,352,622円 869,219円 617,710円 142,750円 0円
収支差引残額 -232,558円 -678,707円 -2,395円 378,770円 -294,600円

第3期(10月交付)

期別内訳
  飛翔(16名) 政策会議
(7名)
公明党
(5名)
共産党
(4名)
フェニックス(1名)
収入 交付額 960,000円 420,000円 300,000円 240,000円 60,000円
前回までの支出残額 813,061円 148,906円 224,345円 199,745円 -254,850円
収入合計 1,773,061円 568,906円 524,345円 439,745円 -194,850円
支出 研究研修費 839,250円 66,000円 145,400円 0円 0円
調査旅費 261,848円 240,660円 0円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 8,210円 20,334円 63,630円 42,350円 0円
広報費 503,689円 471,400円 0円 115,875円 159,750円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
支出合計 1,612,997円 798,394円 209,030円 158,225円 159,750円
収支差引残額 160,064円 -229,488円 315,315円 281,520円 -354,600円

第2期(7月交付)

期別内訳
  飛翔(16名) 政策会議
(7名)
公明党
(5名)
共産党
(4名)
フェニックス(1名)
収入 交付額 980,000円 420,000円 300,000円 240,000円 60,000円
前回までの支出残額 496,598円 83,314円 214,755円 61,580円 -99,750円
収入合計 1,476,598円 503,314円 514,755円 301,580円 -39,750円
支出 研究研修費 114,660円 48,960円 111,920円 7,280円 58,900円
調査旅費 317,405円 228,060円 110,660円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 27,601円 13,548円 67,830円 21,755円 0円
広報費 203,871円 63,840円 0円 72,800円 156,200円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
支出合計 663,537円 354,408円 290,410円 101,835円 215,100円
収支差引残額 813,061円 148,906円 224,345円 199,745円 -254,850円

備考1:飛翔は、7月は17名、8月以降は16名になりました。

第1期(4月交付)

期別内訳
  飛翔(17名) 政策会議
(7名)
公明党
(5名)
共産党
(4名)
フェニックス(1名)
収入 交付額 1,020,000円 420,000円 300,000円 240,000円 60,000円
前回までの支出残額 0円 0円 0円 0円 0円
収入合計 1,020,000円 420,000円 300,000円 240,000円 60,000円
支出 研究研修費 19,360円 29,220円 0円 32,470円 0円
調査旅費 0円 0円 7,920円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 11,058円 18,301円 77,325円 63,750円 0円
広報費 492,984円 289,165円 0円 82,200円 159,750円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
支出合計 523,402円 336,686円 85,245円 178,420円 159,750円
収支差引残額 496,598円 83,314円 214,755円 61,580円 -99,750円

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会総務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:gikai@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始