
| 番号 | 氏名 | 選任区分 |
|---|---|---|
| 1 | 齋藤 久雄 | 医療分野 |
| 2 | 宮本 佳則 | 医療分野 |
| 3 | 野原 秋男 | 医療分野 |
| 4 | 江副 誠 | 医療分野 |
| 5 | 山中 佳代 | 医療分野 |
| 6 | 齋藤 燈 | 医療分野 |
| 7 | 吉田 信一 | 医療分野 |
| 8 | 早瀬 仁滋 | 医療分野 |
| 9 | 宮地 満佐子 | 医療分野 |
| 10 | 佐藤 聡 | 医療分野 |
| 11 | 小野 英彦 | 医療分野 |
| 12 | 長尾 慎太郎 | 医療分野 |
| 13 | 清水 俊雄 | 医療分野 |
| 14 | 渡辺 眞生 | 医療分野 |
| 15 | 坂田 三男 | 医療分野 |
| 16 | 小林 修一 | 医療分野 |
| 17 | 天海 栄一 | 医療分野 |
| 18 | 冨田 和浩 | 医療分野 |
| 19 | 小林 勤 | 医療分野 |
| 20 | 長塩 博文 | 医療分野 |
| 21 | 鈴木 徹 | 医療分野 |
| 22 | 遠藤 裕市 | 医療分野 |
| 23 | 高井 寛 | 医療分野 |
| 24 | 北山 正之 | 医療分野 |
| 25 | 巻島 りつ子 | 医療分野 |
| 26 | 内田 美子 | 医療分野 |
| 27 | 大熊 浩子 | 医療分野 |
| 28 | 阿部 俊郎 | 福祉分野 |
| 29 | 小林 明 | 福祉分野 |
| 30 | 戸賀崎 敏雄 | 福祉分野 |
| 31 | 船木 由香 | 保健分野 |
| 32 | 島田 和子 | 保健分野 |
| 33 | 車塚 文彦 | 保健分野 |
| 34 | 山崎 茂 | 医療分野 |
| 35 | 三須 雄一郎 | 医療分野 |
| 36 | 落合 理 | 医療分野 |
| 37 | 島田 洋 | 医療分野 |
| 38 | 根本 昌子 | 医療分野 |
| 39 | 小林 仁美 | 医療分野 |
| 40 | 尼崎 瑞恵 | 保健分野 |
| 41 | 内田 幸子 | 保健分野 |
| 42 | 山﨑 茂 | 福祉分野 |
| 43 | 石川 和子 | 福祉分野 |
| 44 | 中田 代助 | 医療分野 |
| 45 | 清水 隆 | 医療分野 |
| 46 | 渡辺 潤 | 医療分野 |
| 47 | 高橋 佳孝 | 医療分野 |
| 48 | 忍田 尚文 | 医療分野 |
| 49 | 齋藤 俊哉 | 医療分野 |
| 50 | 三枝 琉美子 | 医療分野 |
| 51 | 関 光一 | 医療分野 |
| 52 | 加藤 弘衣 | 福祉分野 |
| 53 | 金田 進司 | 福祉分野 |
| 54 | 金子 隆志 | 福祉分野 |
| 55 | 塩田 政幸 | 福祉分野 |
| 56 | 鈴木 みはる | 保健分野 |
| 57 | 伊藤 恵子 | 保健分野 |
| 58 | 相澤 二夫 | 医療分野 |
| 59 | 大橋 昭 | 医療分野 |
| 60 | 加藤 俊子 | 医療分野 |
| 61 | 小林 正志 | 医療分野 |
| 62 | 堀中 直明 | 医療分野 |
| 63 | 相澤 宏樹 | 医療分野 |
| 64 | 田村 博昭 | 医療分野 |
| 65 | 金井 優二 | 医療分野 |
| 66 | 杉原 義昭 | 医療分野 |
| 67 | 尾崎 俊春 | 医療分野 |
| 68 | 上岡 斉 | 医療分野 |
| 69 | 依田 顕 | 医療分野 |
| 70 | 橋本 好香 | 医療分野 |
| 71 | 相澤 京子 | 福祉分野 |
| 72 | 白石 隆一 | 福祉分野 |
| 73 | 森山 千秋 | 福祉分野 |
| 74 | 秋山 正子 | 保健分野 |
| 75 | 矢古宇 あゐ子 | 保健分野 |
| 76 | 次藤 千恵 | 保健分野 |
| 77 | 小松原 恵美子 | 保健分野 |
介護福祉課 介護認定係
電話 0480-22-1111 内線3268~3270
kaigofukushi@city.kuki.lg.jp