
この会議は、プライバシー保護のため第三者に対し原則非公開としておりますので傍聴はできません。
平成22年4月~平成23年3月久喜市介護認定審査会の開催日程は以下のとおりです。
要介護認定・要支援認定
| 日程 | 曜日 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月12日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月13日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月19日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月20日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月26日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月10日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成232年5月17日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月18日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月24日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月25日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月31日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月1日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月7日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月14日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月15日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月21日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月28日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月29日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月5日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月12日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月13日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月20日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月26日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月27日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月2日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月9日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月10日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月24日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月30日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月31日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月6日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月13日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月14日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月21日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月27日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月28日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月4日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月11日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月12日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月18日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月25日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月26日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月1日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月8日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月15日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月16日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月22日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月29日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月6日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月7日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月13日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月20日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月21日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月27日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月11日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月17日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月18日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月24日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月31日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月1日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月7日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 | 平成24年2月14日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月15日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月21日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月28日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月29日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月6日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月13日 | 火曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月14日 | 水曜日 | 公文書館 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月21日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月27日 | 火曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月28日 | 水曜日 | 久喜市役所 | 午後1時15分 |
| 日程 | 曜日 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月12日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月25日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月16日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月24日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月6日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月21日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月12日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月25日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月9日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月29日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月13日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月26日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月11日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月24日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月8日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月21日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月6日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月19日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月16日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月24日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月6日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月21日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月6日 | 火曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月19日 | 月曜日 | 菖蒲総合支所 | 午後1時15分 |
| 日程 | 曜日 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月7日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月14日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年4月28日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月12日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月19日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年5月26日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月9日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月16日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年6月30日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月7日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月21日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年7月28日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月11日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月18日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年8月25日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月8日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月15日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年9月29日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月6日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月20日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年10月27日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月10日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月17日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年11月24日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月8日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月15日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成23年12月22日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月12日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月19日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年1月26日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月9日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月16日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年2月23日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月8日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月15日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 平成24年3月29日 | 木曜日 | 栗橋総合支所 | 午後1時15分 |
| 日程 | 曜日 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月12日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年4月19日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年4月26日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年5月11日 | 水曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年5月24日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年5月31日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年6月7日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年6月21日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年6月28日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年7月6日 | 水曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年7月19日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年8月2日 | 火曜日 | 鷲宮福祉センター | 午後1時30分 |
| 平成23年8月9日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年8月23日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年8月30日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年9月7日 | 水曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年9月20日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年9月27日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年10月4日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年10月18日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年10月25日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年11月2日 | 水曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年11月15日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年11月29日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年12月6日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年12月20日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成23年12月27日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年1月11日 | 水曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年1月24日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年1月31日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年2月7日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年2月21日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年2月28日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年3月6日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年3月14日 | 水曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
| 平成24年3月27日 | 火曜日 | 鷲宮総合支所 | 午後1時30分 |
介護福祉課 介護認定係
電話 0480-22-1111 内線3268~3270
kaigofukushi@city.kuki.lg.jp