
久喜・白岡休日夜間急患診療所では、休日の夜間や休日及び年末年始に、入院を必要としない軽度の救急患者を診療します。
診療時間帯に東京電力による計画停電が実施された場合には、診療を行えなくなることがございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
| 場所 | 久喜市本町5-10-47(中央保健センター1階に併設) 電話・FAX 0480-21-9090 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科・小児科 |
| 診療日 | 日曜・祝日・年末年始(12月31日~1月3日) |
| 診療時間 | 日曜:午後7時~10時 祝日:午後2時~5時、午後7時~10時 年末年始:午後2時~5時、午後7時~10時 |
| 受付時間 | 診療開始30分前から診療終了30分前まで |
| 持ってくる物 | 健康保険証・久喜市子ども医療費受給者証・ 後期高齢者医療被保険者証など ※診療のつど、健康保険証などを確認させていただきます |
| 診療日 | 午後2~5時 | 午後7~10時 |
|---|---|---|
| 4月3日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 4月10日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 4月17日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 4月24日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 4月29日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 5月1日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 5月3日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 5月4日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 5月5日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 5月8日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 5月15日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 5月22日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 5月29日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 6月5日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 6月12日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 6月19日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 6月26日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 診療日 | 午後2~5時 | 午後7~10時 |
|---|---|---|
| 7月3日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 7月10日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 7月17日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 7月18日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 7月24日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 7月31日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 8月7日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 8月14日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 8月21日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 8月28日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 9月4日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 9月11日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 9月18日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 9月19日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 9月23日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 9月25日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 診療日 | 午後2~5時 | 午後7~10時 |
|---|---|---|
| 10月2日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 10月9日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 10月10日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 10月16日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 10月23日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 10月30日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 11月3日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 11月6日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 11月13日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 11月20日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 11月23日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 11月27日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 12月4日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 12月11日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 12月18日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 12月23日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 12月25日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 12月31日(年末) | 診察 | 診察 |
| 診療日 | 午後2~5時 | 午後7~10時 |
|---|---|---|
| 1月1日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 1月2日(年始) | 診察 | 診察 |
| 1月3日(年始) | 診察 | 診察 |
| 1月8日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 1月9日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 1月15日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 1月22日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 1月29日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 2月5日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 2月11日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 2月12日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 2月19日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 2月26日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 3月4日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 3月11日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 3月18日(日曜日) | 休診 | 診察 |
| 3月20日(祝日) | 診察 | 診察 |
| 3月25日(日曜日) | 休診 | 診察 |
健康医療課 地域医療係
電話 0480-22-1111 内線3423
kenkoiryo@city.kuki.lg.jp