【平成29年4月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2017年7月18日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 |
||
4月30日 |
0.04 | - | - | - | - |
4月29日 | 0.04 | - | - | - | - |
4月28日 |
0.04 | 0.068 | 0.059 | 0.067 | 0.062 |
4月27日 | 0.05 | 0.080 | 0.058 | 0.055 | 0.065 |
4月26日 | 0.05 | 0.074 | 0.057 | 0.064 | 0.062 |
4月25日 | 0.04 | 0.074 | 0.055 | 0.061 | 0.067 |
4月24日 | 0.04 | 0.078 | 0.056 | 0.066 | 0.065 |
4月23日 | 0.04 | - | - | - | - |
4月22日 | 0.04 | - | - | - | - |
4月21日 | 0.04 | 0.074 | 0.055 | 0.064 | 0.062 |
4月20日 | 0.05 | 0.064 | 0.061 | 0.068 | 0.067 |
4月19日 | 0.04 | 0.066 | 0.057 | 0.065 | 0.065 |
4月18日 | 0.05 | 0.071 | 0.053 | 0.061 | 0.068 |
4月17日 | 0.04 | 0.077 | 0.051 | 0.064 | 0.067 |
4月16日 |
0.05 | - | - | - | - |
4月15日 |
0.05 | - | - | - | - |
4月14日 | 0.05 | 0.088 | 0.060 | 0.068 | 0.065 |
4月13日 | 0.05 | 0.079 | 0.056 | 0.065 | 0.062 |
4月12日 | 0.05 | 0.067 | 0.070 | 0.066 | 0.067 |
4月11日 | 0.06 | 0.066 | 0.078 | 0.069 | 0.070 |
4月10日 | 0.05 | 0.071 | 0.051 | 0.078 | 0.060 |
4月9日 | 0.04 |
- | - | - | - |
4月8日 | 0.05 | - | - | - | - |
4月7日 | 0.05 | 0.068 | 0.065 | 0.055 | 0.068 |
4月6日 | 0.05 | 0.084 | 0.056 | 0.059 | 0.062 |
4月5日 | 0.05 | 0.081 | 0.053 | 0.061 | 0.067 |
4月4日 | 0.05 | 0.084 | 0.065 | 0.067 | 0.065 |
4月3日 | 0.04 | 0.078 | 0.063 | 0.046 | 0.062 |
4月2日 | 0.04 | - | - | - | - |
4月1日 |
0.04 |
- |
- | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
