【平成29年3月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2017年3月29日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
3月30日 | 0.04 | 0.063 | 0.059 | 0.059 | 0.065 |
3月29日 | 0.04 | 0.078 | 0.057 | 0.061 | 0.062 |
3月28日 | 0.04 | 0.073 | 0.062 | 0.065 | 0.065 |
3月27日 |
0.04 | 0.069 | 0.064 | 0.066 | 0.067 |
3月26日 |
0.04 | - |
- |
- |
- |
3月25日 |
0.04 | - |
- |
- |
- |
3月24日 | 0.05 | 0.086 | 0.061 | 0.066 | 0.067 |
3月23日 | 0.04 | 0.070 | 0.057 |
0.061 | 0.061 |
3月22日 | 0.04 | 0.069 | 0.059 | 0.051 | 0.063 |
3月21日 | 0.05 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.065 |
3月20日 | 0.04 | - | - | - | - |
3月19日 | 0.04 | - | - | - | - |
3月18日 | 0.04 | - | - | - | - |
3月17日 | 0.05 | 0.064 | 0.060 | 0.072 | 0.063 |
3月16日 | 0.06 | 0.065 | 0.057 | 0.058 | 0.065 |
3月15日 | 0.04 | 0.070 |
0.058 | 0.062 | 0.060 |
3月14日 | 0.05 | 0.063 | 0.062 | 0.059 | 0.062 |
3月13日 | 0.05 | 0.072 | 0.060 | 0.067 | 0.065 |
3月12日 | 0.05 | - | - | - | - |
3月11日 | 0.05 | - | - | - | - |
3月10日 | 0.05 | 0.079 | 0.064 | 0.053 | 0.061 |
3月9日 | 0.05 | 0.070 | 0.062 | 0.059 | 0.065 |
3月8日 | 0.05 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.068 |
3月7日 | 0.05 | 0.068 | 0.058 | 0.058 | 0.067 |
3月6日 | 0.04 | 0.076 | 0.064 | 0.050 | 0.062 |
3月5日 |
0.04 | - | - | - | - |
3月4日 | 0.04 | - | - | - | - |
3月3日 | 0.06 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.055 |
3月2日 | 0.05 | 0.070 | 0.059 | 0.054 | 0.067 |
3月1日 |
0.05 |
0.077 |
0.057 |
0.060 | 0.062 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
