【平成28年11月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2016年11月30日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
11月30日 | 0.05 | 0.071 | 0.066 | 0.054 | 0.062 |
11月29日 | 0.05 | 0.062 | 0.063 | 0.065 | 0.057 |
11月28日 | 0.04 | 0.060 | 0.052 | 0.056 | 0.062 |
11月27日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月26日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月25日 | 0.05 | 0.067 | 0.067 |
0.071 | 0.068 |
11月24日 | 0.04 | 0.076 | 0.075 | 0.081 | 0.067 |
11月23日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月22日 | 0.05 | 0.077 | 0.062 | 0.060 | 0.064 |
11月21日 | 0.04 | 0.081 | 0.059 | 0.067 | 0.062 |
11月20日 | 0.04 | - | - | - | - |
11月19日 | 0.05 | - | - | - | - |
11月18日 | 0.05 | 0.065 | 0.061 | 0.057 | 0.062 |
11月17日 | 0.05 | 0.057 | 0.068 | 0.063 | 0.072 |
11月16日 | 0.04 | 0.061 | 0.062 | 0.057 | 0.068 |
11月15日 | 0.04 | 0.062 | 0.061 | 0.066 | 0.062 |
11月14日 | 0.05 | 0.063 | 0.063 | 0.066 | 0.067 |
11月13日 | 機器校正中につき未測定 |
- | - | - | - |
11月12日 | - | - | - | - | |
11月11日 | 0.056 | 0.076 |
0.063 | 0.068 | 0.079 |
11月10日 | 0.048 | 0.069 | 0.059 | 0.070 | 0.068 |
11月9日 | 0.055 | 0.067 | 0.057 | 0.066 | 0.065 |
11月8日 | 0.051 | 0.081 | 0.061 | 0.063 | 0.068 |
11月7日 | 0.051 | 0.079 | 0.064 | 0.058 | 0.074 |
11月6日 | 機器校正中につき未測定 |
- | - | - | - |
11月5日 | - | - | - | - | |
11月4日 | 0.055 | 0.057 | 0.058 | 0.067 | 0.069 |
11月3日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
11月2日 | 0.061 | 0.058 | 0.064 | 0.061 | 0.065 |
11月1日 |
0.058 |
0.072 | 0.062 | 0.073 | 0.067 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
