【平成28年10月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2016年10月31日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
10月31日 | 0.045 | 0.057 | 0.066 | 0.066 | 0.065 |
10月30日 | 機器校正中につき未測定 | - | - | - | - |
10月29日 | - |
- | - | - | |
10月28日 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.062 |
10月27日 | 0.047 | 0.071 | 0.061 | 0.063 | 0.070 |
10月26日 | 0.04 | 0.067 | 0.056 | 0.067 | 0.068 |
10月25日 | 0.04 | 0.062 | 0.062 | 0.066 | 0.060 |
10月24日 | 0.03 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.065 |
10月23日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月22日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月21日 | 0.05 | 0.060 | 0.059 | 0.061 | 0.064 |
10月20日 | 0.05 | 0.072 | 0.053 | 0.064 | 0.068 |
10月19日 | 0.05 | 0.077 | 0.063 | 0.056 | 0.067 |
10月18日 | 0.05 | 0.064 | 0.058 | 0.067 | 0.069 |
10月17日 | 0.04 | 0.071 | 0.062 | 0.064 | 0.071 |
10月16日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月15日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月14日 | 0.05 | 0.069 | 0.065 | 0.063 | 0.072 |
10月13日 | 0.06 | 0.071 | 0.068 | 0.060 | 0.078 |
10月12日 | 0.05 | 0.080 | 0.077 | 0.061 | 0.071 |
10月11日 | 0.04 | 0.077 | 0.054 | 0.062 | 0.065 |
10月10日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月9日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月8日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月7日 | 0.05 | 0.062 | 0.064 | 0.055 | 0.058 |
10月6日 | 0.05 | 0.064 | 0.063 | 0.067 | 0.062 |
10月5日 | 0.05 | 0.070 | 0.059 | 0.064 | 0.061 |
10月4日 | 0.05 | 0.060 | 0.056 | 0.063 | 0.065 |
10月3日 |
0.04 | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.062 |
10月2日 | 0.04 | - | - | - | - |
10月1日 | 0.04 | - | - | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
