【平成28年5月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2016年5月31日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
5月31日 | 0.05 | 0.066 | 0.058 | 0.060 | 0.073 |
5月30日 | 0.04 | 0.069 | 0.058 | 0.067 | 0.072 |
5月29日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月28日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月27日 | 0.05 | 0.069 | 0.061 | 0.059 |
0.071 |
5月26日 | 0.06 | 0.059 | 0.057 | 0.065 | 0.064 |
5月25日 | 0.05 | 0.072 | 0.062 | 0.062 | 0.064 |
5月24日 | 0.04 | 0.064 | 0.060 | 0.061 | 0.061 |
5月23日 | 0.04 | 0.062 | 0.057 | 0.059 | 0.062 |
5月22日 | 0.05 | - | - | - | - |
5月21日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月20日 | 0.05 | 0.064 | 0.060 | 0.063 | 0.062 |
5月19日 | 0.05 | 0.085 | 0.062 | 0.063 | 0.066 |
5月18日 | 0.05 | 0.068 | 0.058 | 0.061 | 0.072 |
5月17日 | 0.05 | 0.058 | 0.060 | 0.068 | 0.057 |
5月16日 | 0.04 | 0.071 | 0.062 | 0.066 | 0.056 |
5月15日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月14日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月13日 | 0.05 | 0.054 | 0.057 | 0.059 | 0.058 |
5月12日 | 0.04 | 0.074 | 0.062 | 0.061 | 0.056 |
5月11日 | 0.05 | 0.068 | 0.058 | 0.056 | 0.046 |
5月10日 | 0.05 | 0.066 | 0.062 | 0.058 | 0.064 |
5月9日 |
0.04 | 0.078 | 0.060 | 0.056 | 0.056 |
5月8日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月7日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月6日 |
0.04 | 0.077 | 0.062 | 0.061 | 0.062 |
5月5日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月4日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月3日 | 0.04 | - | - | - | - |
5月2日 | 0.04 | 0.061 | 0.058 | 0.063 | 0.064 |
5月1日 | 0.04 | - | - | - | - |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
