【平成28年12月】市役所における空中放射線量(参考値)
更新日:2017年1月4日
市役所における空中放射線量(参考値)
測定時間:午前8時30分
測定箇所:久喜市役所庁舎屋上、久喜市役所及び各総合支所敷地内地上高1センチメートル(週休日除く)
月日 | 久喜市役所庁舎屋上 | 敷地内地上高1センチメートル | |||
---|---|---|---|---|---|
久喜市役所 | 菖蒲総合支所 | 栗橋総合支所 | 鷲宮総合支所 | ||
12月31日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月30日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月29日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月28日 | 0.05 | 0.050 | 0.061 | 0.058 | 0.062 |
12月27日 | 0.04 | 0.060 | 0.066 | 0.057 | 0.067 |
12月26日 | 0.04 | 0.050 | 0.067 | 0.064 | 0.067 |
12月25日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月24日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月23日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月22日 | 0.04 | 0.050 | 0.066 | 0.053 | 0.069 |
12月21日 | 0.04 | 0.050 | 0.063 | 0.057 | 0.072 |
12月20日 | 0.05 | 0.050 | 0.058 | 0.052 | 0.072 |
12月19日 | 0.04 | 0.050 | 0.060 | 0.057 | 0.062 |
12月18日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月17日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月16日 | 0.05 | 0.060 | 0.064 | 0.058 | 0.076 |
12月15日 | 0.05 | 0.050 | 0.062 | 0.063 | 0.067 |
12月14日 | 0.05 | 0.050 | 0.056 | 0.062 | 0.045 |
12月13日 | 0.05 | 0.050 | 0.058 | 0.061 | 0.062 |
12月12日 | 0.04 | 0.050 | 0.062 | 0.058 | 0.065 |
12月11日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月10日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月9日 | 0.05 | 0.050 | 0.064 | 0.061 | 0.066 |
12月8日 | 0.05 | 0.050 | 0.059 | 0.056 | 0.072 |
12月7日 | 0.05 | 0.050 | 0.063 | 0.058 | 0.083 |
12月6日 | 0.05 | 0.050 | 0.060 | 0.057 | 0.065 |
12月5日 | 0.04 | 0.050 | 0.060 | 0.054 | 0.067 |
12月4日 | 0.04 | - | - | - | - |
12月3日 | 0.05 | - | - | - | - |
12月2日 | 0.05 | 0.050 |
0.061 | 0.059 | 0.086 |
12月1日 |
0.05 |
0.067 |
0.068 | 0.069 | 0.065 |
※原発事故以前(平成22年4月1日から平成23年3月11日)の数値0.031~0.060μSv/h(さいたま市桜区にて埼玉県が観測)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
