騒音、振動、悪臭の規制について
更新日:2017年11月14日
工場・事業場等の規制地域及び規制基準
騒音の規制基準(単位:デシベル)
朝(午前6時~午前8時) | 昼(午前8時~午後7時) | 夕(午後7時~午後10時) | 夜(午後10時~午前6時) | ||
---|---|---|---|---|---|
1種 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
45 | 50 | 45 | 45 |
2種 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定のない地域 (菖蒲南部産業団地の区域を除く) |
50 | 55 | 50 | 45 |
3種 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
60 | 65 | 60 | 50 |
4種 | 工業地域 工業専用地域(一部地域) 菖蒲南部産業団地の区域 |
65 | 70 | 65 | 60 |
振動の規制基準(単位:デシベル)
昼(午前8時~午後7時) | 夜(午後7時~午前8時) | ||
---|---|---|---|
1種 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定のない地域 |
60 | 55 |
2種 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
65 | 60 |
特定建設作業の規制地域及び規制基準
騒音規制法 | 振動規制法 | 区域区分 | |
---|---|---|---|
基準値 | 85デシベル | 75デシベル | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
作業禁止時間 | 午後7時~午前7時 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
|
最大作業時間 | 10時間/日 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
|
最大作業日数 | 連続6日 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
|
作業禁止日 | 日曜・休日 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
悪臭防止法による規制
久喜市では、臭気指数規制を行っております。
敷地境界線における規制基準
区域区分 | 基準値 | |
---|---|---|
A区域 | B、Cを除く区域 | 臭気指数:15 |
B区域 | 農業振興区域 | 臭気指数:18 |
C区域 | 工業地域・工業専用地域 | 臭気指数:18 |
煙突の排出口における規制基準
基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める換算式により算出します。
排水水中の規制基準
基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める換算式により算出します。
換算式
Iw=L+16
Iw:排出水の臭気指数
L:敷地境界線における規制基準
※臭気指数:臭気濃度の値の対数に10を乗じた数値。臭気指数=10log(臭気濃度)
※臭気濃度:人間の感覚で臭気を感知することができなくなるまで希釈した場合におけるその希釈倍数
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
