平成29年度小・中学校プール排水に係る汚泥の放射線測定結果について
更新日:2017年4月27日
小・中学校プール水排水に係る汚泥の放射線測定結果について
久喜市教育委員会では、市内小・中学校がプール清掃を実施するにあたり、安全性を確認するためにプール水排水後の汚泥の放射線量を測定しております。現時点で除染を実施する基準である1マイクロシーベルト毎時を超える箇所は確認されておりません。なお、今後は市内小・中学校がプール学習をする前にも、プール水の放射性物質検査を実施いたします。
学校名 | 測定実施日 | 測定値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 久喜小学校 | 平成29年4月25日 |
0.067 |
|
2 | 太田小学校 | 平成29年4月24日 | 0.030 | |
3 | 江面第一小学校 | 平成29年4月25日 | 0.079 |
|
4 | 江面第二小学校 | 平成29年4月25日 | 0.068 | |
5 | 清久小学校 | 平成29年4月24日 | 0.035 | |
6 | 本町小学校 | 平成29年4月25日 | 0.061 | |
7 | 青葉小学校 | - | - | プール改修工事につき未実施 |
8 | 青毛小学校 | 平成29年4月24日 | 0.040 | |
9 | 久喜東小学校 | 平成29年4月24日 | 0.038 | |
10 | 久喜北小学校 | 平成29年4月25日 | 0.048 | |
11 | 菖蒲小学校 | 平成29年4月24日 | 0.087 | |
12 | 小林小学校 | 平成29年4月24日 | 0.063 | |
13 | 三箇小学校 | 平成29年4月24日 | 0.047 | |
14 | 栢間小学校 | 平成29年4月24日 | 0.044 | |
15 | 菖蒲東小学校 | - | - | プール改修工事につき未実施 |
16 | 栗橋西小学校 | 平成29年4月25日 | 0.071 | |
17 | 栗橋南小学校 | 平成29年4月25日 | 0.051 | |
18 | 栗橋小学校 | 平成29年4月26日 | 0.055 | |
19 | 鷲宮小学校 | 平成29年4月26日 | 0.058 | |
20 | 桜田小学校 | 平成29年4月26日 | 0.072 | |
21 | 上内小学校 | 平成29年4月26日 | 0.057 | |
22 | 砂原小学校 | 平成29年4月26日 | 0.036 | |
23 | 東鷲宮小学校 | 平成29年4月26日 | 0.066 | |
24 | 久喜中学校 | 平成29年4月25日 | 0.023 | |
25 | 久喜南中学校 | 平成29年4月26日 | 0.062 | |
26 | 久喜東中学校 | 平成29年4月25日 | 0.060 | |
27 | 太東中学校 | 平成29年4月24日 | 0.055 | |
28 | 菖蒲中学校 | - | - | プール設置なし |
29 | 菖蒲南中学校 | - | - | プール設置なし |
30 | 栗橋東中学校 | 平成29年4月25日 | 0.050 | |
31 | 栗橋西中学校 | - | - | プール使用中止中 |
32 | 鷲宮中学校 | - | - | プール設置なし |
33 | 鷲宮東中学校 | - | - | プール設置なし |
34 | 鷲宮西中学校 | - | - | プール設置なし |
35 | 中央幼稚園 | - | - | プール設置なし |
36 | 栗橋幼稚園 | - | - | プール設置なし |
測定値:μSv/h 毎時マイクロシーベルト
測定は、「久喜市放射性物質の除染等の対応方針」3の(2)に基づいて実施しています。
このページに関するお問い合わせ
教育部 学務課
〒346-0033 久喜市下清久500番地1
電話:0480-22-5555 Eメール:gakumu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
