保育所における測定結果(第8回)
更新日:2015年3月31日
施設名 | 測定箇所数 | 最小値 (μSv/h) |
最大値 (μSv/h) |
測定日時 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
さくら保育園 | 5 | 0.028 | 0.060 | 平成27年2月23日午後2時5分 | ||
すみれ保育園 | 4 | 0.068 | 0.091 | 平成27年2月23日午後4時40分 | ||
ひまわり保育園 | 5 | 0.039 | 0.061 | 平成27年3月2日午前10時10分 | ||
あおば保育園 | 4 | 0.055 | 0.068 | 平成27年3月2日午後0時17分 | ||
中央保育園 | 4 | 0.050 | 0.071 | 平成27年3月2日午後2時55分 | ||
中央保育園分園 | 2 | 0.066 | 0.078 | 平成27年3月4日午前10時25分 | ||
はるみ保育園 | 3 | 0.052 | 0.072 | 平成27年2月24日午前11時35分 | ||
たから保育園 | 5 | 0.056 | 0.076 | 平成27年2月25日午前11時55分 | ||
エンゼル保育園 | - | - | - | 耐震工事中 | ||
エンゼル東保育園 | 3 | 0.050 | 0.063 | 平成27年2月27日午後4時5分 | ||
おひさま保育園 | 3 | 0.045 | 0.061 | 平成27年2月26日午前9時55分 | ||
あやめ保育園 | 2 | 0.055 | 0.063 | 平成27年3月9日午前11時25分 | ||
おばやし保育園 | 6 | 0.055 | 0.062 | 平成27年3月10日午後3時30分 | ||
しょうぶ保育園 | 5 | 0.049 | 0.073 | 平成27年3月17日午後2時40分 | ||
栗橋保育園 | 3 | 0.043 | 0.058 | 平成27年2月23日午前11時40分 | ||
おおしか保育園 | 5 | 0.061 | 0.080 | 平成27年2月26日午後0時45分 | ||
なずな保育園 | 2 | 0.051 | 0.059 | 平成27年2月24日午前11時35分 | ||
さくらのもり保育園 | 2 | 0.049 | 0.050 | 平成27年2月26日午後2時25分 | ||
鷲宮保育園 | 5 | 0.046 | 0.114 | 平成27年3月27日午後5時8分 | ||
鷲宮第二保育園 | 7 | 0.064 | 0.097 | 平成27年3月26日午前9時15分 | ||
さくらだ保育園 | 5 | 0.050 | 0.095 | 平成27年3月26日午前9時15分 | ||
鷲宮桜が丘保育園 | 3 | 0.045 | 0.061 | 平成27年3月19日午前10時30分 | ||
合計 | 22施設 | 83箇所 |
備考1:測定値の単位は毎時マイクロシーベルト
備考2:測定高は1センチメートルです。
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 保育課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
