その他の施設における測定結果(第12回)
更新日:2017年6月21日
その他の施設における測定結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 測定箇所数 | 測定高 (cm) |
最小値 (μSv/h) |
最大値 (μSv/h) |
測定日時 | 担当課 | 備考 | |
○庁舎等 | ||||||||
本庁舎 | 5 | 50 | 0.048 | 0.059 | H29.3.29 16:50 | 管財課 | ||
第二庁舎 | 4 | 50 | 0.050 | 0.066 | H29.3.29 13:26 | 管財課 | ||
菖蒲総合支所 | 6 | 50 | 0.051 | 0.068 | H29.3.16 11:30 | 菖蒲総務管理課 | ||
栗橋総合支所 | 5 | 50 | 0.061 | 0.076 | H29.2.16 11:00 | 栗橋総務管理課 | ||
鷲宮総合支所 | 7 | 50 | 0.047 | 0.088 | H29.2.13 14:00 | 鷲宮総務管理課 | ||
公文書館 | 6 | 50 | 0.055 | 0.073 | H29.3.21 15:00 | 公文書館 | ||
○保健・医療 | ||||||||
中央保健センター | 4 | 1 | 0.044 | 0.058 | H29.3.14 8:40 | 中央保健センター | ||
菖蒲保健センター | 4 | 1 | 0.062 | 0.066 | H29.2.23 10:40 | 中央保健センター | ||
栗橋保健センター | 4 | 1 | 0.062 | 0.089 | H29.2.16 13:04 | 中央保健センター | ||
鷲宮保健センター | 4 | 1 | 0.065 | 0.078 | H29.3.15 10:00 | 中央保健センター | ||
○介護・高齢者福祉 | ||||||||
いきいき温泉久喜 | 3 | 50 | 0.043 | 0.088 | H29.3.9 16:30 | 介護福祉課 | ||
菖蒲老人福祉センター | 3 | 50 | 0.039 | 0.052 | H29.3.9 16:00 | 介護福祉課 | ||
鷲宮福祉センター | 3 | 50 | 0.037 | 0.059 | H29.3.9 14:35 | 介護福祉課 | ||
彩嘉園 | 3 | 50 | 0.040 | 0.049 | H29.3.9 15:47 | 介護福祉課 | ||
偕楽荘 | 3 | 50 | 0.047 | 0.061 | H29.3.9 15:20 | 介護福祉課 | ||
○社会福祉・障がい者福祉 | ||||||||
ふれあいセンター久喜 | 6 | 50 | 0.035 | 0.069 | H29.3.17 15:48 | 社会福祉課 | ||
健康福祉センター(くりむ) | 4 | 50 | 0.066 | 0.116 | H29.2.13 14:30 | 栗橋総合支所福祉課 | ||
けやきの木 | 8 | 50 | 0.040 | 0.076 | H29.3.7 15:18 | 障がい者福祉課 | ||
くりの木 | 6 | 50 | 0.047 | 0.072 | H29.3.7 13:09 | 障がい者福祉課 | ||
あゆみの郷 | 3 | 50 | 0.041 | 0.045 | H29.3.7 14:32 | 障がい者福祉課 | ||
ゆう・あい | 1 | 50 | 0.070 | 0.071 | H29.3.7 15:01 | 障がい者福祉課 | ||
いちょうの木 | 6 | 50 | 0.040 | 0.066 | H29.3.7 11:27 | 障がい者福祉課 | ||
○児童福祉 | ||||||||
児童センター | 5 | 50 | 0.052 | 0.068 | H29.3.15 14:35 | 子育て支援課 (児童センター) |
||
しょうぶ会館(砂場、人工芝) | 2 | 1 | 0.047 | 0.086 | H29.3.13 11:20 | しょうぶ会館 | ||
鷲宮児童館 | 5 | 50 | 0.045 | 0.059 | H29.3.15 14:00 | 子育て支援課 (鷲宮児童館) |
||
○公民館・コミュニティセンター等 | ||||||||
中央公民館 | 3 | 50 | 0.069 | 0.091 | H29.3.10 9:42 | 中央公民館 | ||
東公民館 | 3 | 50 | 0.051 | 0.079 | H29.3.10 10.23 | 中央公民館 | ||
青葉公民館 | 2 | 50 | 0.056 | 0.077 | H29.3.10 11:07 | 中央公民館 | ||
清久コミュニティセンター・西公民館 | 2 | 50 | 0.048 | 0.110 | H29.3.10 14:32 | 中央公民館 | ||
農村センター(南公民館) | 8 | 50 | 0.056 | 0.082 | H29.3.22 10:00 | 農業振興課 | ||
森下公民館 | 4 | 50 | 0.060 | 0.079 | H29.3.10 13:48 | 中央公民館 | ||
栗橋公民館 | 3 | 50 | 0.059 | 0.081 | H29.3.10 9:22 | 中央公民館 | ||
鷲宮公民館 | 2 | 50 | 0.049 | 0.080 | H29.3.1 9:20 | 中央公民館 | ||
しょうぶ会館(施設) | 2 | 50 | 0.580 | 0.067 | H29.3.13 11:25 | しょうぶ会館 | ||
いきいき活動センターしずか館 | 6 | 1 | 0.049 | 0.080 | H29.02.22 13:50 | 生涯学習課 (教育委員会栗橋分室) |
||
久喜総合文化会館 | 6 | 50 | 0.029 | 0.105 | H29.3.13 16:45 | 生活安全課 | ||
菖蒲文化会館(アミーゴ) | 6 | 50 | 0.034 | 0.073 | H29.3.13 13:47 | 生活安全課 | ||
栗橋文化会館(イリス) | 8 | 50 | 0.055 | 0.077 | H29.3.13 9:57 | 生活安全課 | ||
栗橋コミュニティセンター(くぷる) | 9 | 50 | 0.043 | 0.066 | H29.3.14 14:35 | 栗橋市民課 | ||
鷲宮東コミュニティセンター(さくら) | 8 | 50 | 0.059 | 0.076 | H29.02.22 13:35 | 鷲宮市民課 | ||
鷲宮西コミュニティセンター(おおとり) | 7 | 50 | 0.045 | 0.097 | H29.02.22 14:05 | 鷲宮市民課 | ||
東町集会所 | 2 | 50 | 0.056 | 0.057 | H29.03.29 16:25 | 管財課 | ||
太田集会所 | 2 | 50 | 0.072 | 0.082 | H29.03.29 15:43 | 管財課 | ||
本町集会所 | 2 | 50 | 0.056 | 0.064 | H29.03.29 13:49 | 管財課 | ||
栗原記念会館 | 2 | 50 | 0.065 | 0.073 | H29.03.29 15:23 | 管財課 | ||
地域交流センター | 7 | 50 | 0.042 | 0.071 | H29.03.29 16:05 | 管財課 | ||
花みずき会館 | 3 | 50 | 0.088 | 0.091 | H29.03.29 14:15 | 管財課 | ||
野久喜集会所 | 3 | 50 | 0.061 | 0.072 | H29.3.10 11:15 | 生涯学習課 | ||
内下集会所 | 3 | 50 | 0.052 | 0.059 | H29.2.14 13:40 | 生涯学習課 | ||
○スポーツ・レクリエーション | ||||||||
鷲宮体育センター | 4 | 1 | 0.040 | 0.063 | H29.03.28 16:20 | 生涯学習課 | ||
南栗橋スポーツ広場 | 3 | 1 | 0.042 | 0.063 | H29.03.28 15:10 | 生涯学習課 | ||
鷲宮運動広場 | 5 | 1 | 0.040 | 0.072 | H29.03.28 16:55 | 生涯学習課 | ||
鷲宮コミュニティ広場 | 9 | 1 | 0.036 | 0.069 | H29.02.22 15:25 | 鷲宮市民課 | ||
菖蒲温水プール(アクレ) | 4 | 1 | 0.062 | 0.083 | H29.03.28 18:30 | 生涯学習課 | ||
栗橋B&G海洋センター | 2 | 1 | 0.062 | 0.084 | H29.03.28 14:50 | 生涯学習課 | ||
鷲宮温水プール | 4 | 1 | 0.059 | 0.081 | H29.03.28 16:40 | 生涯学習課 | ||
桜田運動公園テニスコート | 4 | 1 | 0.073 | 0.096 | H29.02.13 9:40 | 公園緑地課 | ||
○図書館 | ||||||||
中央図書館 | 6 | 1 | 0.060 | 0.107 | H29.03.22 11:00 | 中央図書館 | ||
鷲宮図書館 | 6 | 1 | 0.055 | 0.135 | H29.03.22 14:00 | 中央図書館 | ||
○産業(農業や勤労者施設) | ||||||||
農業者トレーニングセンター | 4 | 50 | 0.065 | 0.078 | H29.03.24 10:00 | 菖蒲環境経済課 | ||
勤労福祉センター | 3 | 50 | 0.061 | 0.066 | H29.03.15 14:20 | 商工観光課 | ||
労働会館(あやめ会館) | 4 | 50 | 0.072 | 0.083 | H29.03.24 10:35 | 菖蒲環境経済課 | ||
緑風館 | 8 | 50 | 0.049 | 0.077 | H29.3.22 10:30 | 農業振興課 | ||
しみん農園久喜 | 10 | 50 | 0.032 | 0.057 | H29.3.22 11:00 | 農業振興課 | ||
しみん農園菖蒲 | 4 | 50 | 0.045 | 0.059 | H29.03.24 11:15 | 菖蒲環境経済課 | ||
しみん農園栗橋 | 6 | 50 | 0.037 | 0.057 | H29.3.27 11:40 | 栗橋環境経済課 | ||
しみん農園鷲宮 | 3 | 50 | 0.058 | 0.064 | H29.03.15 16:10 | 鷲宮環境経済課 | ||
花と香りのふれあいセンター(あおぞら) | 10 | 50 | 0.046 | 0.067 | H29.03.15 15:20 | 鷲宮環境経済課 | ||
○道路側溝 | ||||||||
ひまわり保育園周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.048 | 0.053 | H29.03.16 13:30 | 建設管理課 | ||
清久小学校周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.060 | 0.066 | H29.03.16 14:30 | 建設管理課 | ||
菖蒲小学校周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.059 | 0.066 | H29.03.16 14:50 | 建設管理課 | ||
栢間小学校周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.054 | 0.068 | H29.03.16 15:00 | 建設管理課 | ||
栗橋保育園周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.041 | 0.046 | H29.03.16 14:00 | 建設管理課 | ||
南栗橋近隣公園周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.057 | 0.062 | H29.03.16 13:50 | 建設管理課 | ||
桜田小学校周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.051 | 0.053 | H29.03.16 13:40 | 建設管理課 | ||
鷲宮運動広場周り道路側溝 | 1 | 50 | 0.066 | 0.069 | H29.03.16 14:15 | 建設管理課 | ||
合計 | 施設数 | 施設 | ||||||
測定箇所数 | 320 | 箇所 |
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
