公園(24箇所)における空中放射線量(平成24年4月)
更新日:2015年3月13日
地区名 | 公園名 | 所在地 | 測定日 | 天候 | 測定場所 | 測定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久喜 地区 |
エンゼル公園 | 青毛4-4 | 平成24年4月19日 | 晴 | 広場中央 | 0.061 | |
木製遊具脇 | 0.073 | ||||||
青葉公園 | 青葉3-1 | 平成24年4月19日 | 晴 | グラウンド脇 | 0.079 | ||
山下公園 | 吉羽4-12 | 平成24年4月19日 | 晴 | 砂場中央 | 0.059 | ||
吉羽公園 | 吉羽1-30 | 平成24年4月19日 | 曇 | 砂場中央 | 0.068 | ||
木製遊具脇 | 0.058 | ||||||
道合公園 | 本町6-8 | 平成24年4月19日 | 曇 | 砂場中央 | 0.051 | ||
広場中央 | 0.063 | ||||||
久喜総合運動公園 | 江面1616 | 平成24年4月19日 | 曇 | グラウンド中央 | 0.055 | ||
自由広場中央 | 0.071 | ||||||
多目的広場中央 | 0.081 | ||||||
七社神社児童遊園 | 除堀167 | 平成24年4月19日 | 曇 | 砂場中央 | 0.081 | ||
北中曽根農村公園 | 北中曽根634-1 | 平成24年4月19日 | 曇 | 広場中央 | 0.06 | ||
菖蒲 地区 |
鎮守の森公園 | 菖蒲町上栢間3312-1 | 平成24年4月24日 | 晴 | 水飲み場脇 | 0.068 | |
築山脇 | 0.065 | ||||||
森下緑地グラウンド | 菖蒲町下栢間5495-1 | 平成24年4月24日 | 晴 | グラウンド中央 | 0.078 | ||
テニスコート脇 | 0.078 | ||||||
あやめ公園 | 菖蒲町新堀1695 | 平成24年4月24日 | 晴 | 砂場中央 | 0.069 | ||
広場中央 | 0.064 | ||||||
しらさぎ公園 | 菖蒲町菖蒲10 | 平成24年4月24日 | 晴 | 広場ベンチ脇 | 0.058 | ||
ステージ中央 | 0.072 | ||||||
ふれあい広場 | 菖蒲町三箇2834 | 平成24年4月24日 | 晴 | トイレ脇 | 0.069 | ||
広場中央 | 0.078 | ||||||
栗橋 地区 |
栗橋ハイツ第2公園 | 栗橋東5-3081-29 | 平成24年4月18日 | 晴 | 砂場中央 | 0.083 | |
広場中央 | 0.089 | ||||||
千勝神社境内 | 伊坂1339 | 平成24年4月18日 | 晴 | 砂場中央 | 0.092 | ||
ブランコ脇 | 0.092 | ||||||
香取神社境内 | 高柳2513-1 | 平成24年4月18日 | 晴 | スベリ台脇 | 0.076 | ||
広場中央 | 0.082 | ||||||
南栗橋近隣公園 | 南栗橋12-1-13 | 平成24年4月19日 | 曇 | モニュメント脇 | 0.081 | ||
広場中央 | 0.091 | ||||||
狐塚ヘルシーパーク | 狐塚4-220外 | 平成24年4月18日 | 晴 | 広場中央 | 0.084 | ||
水飲み場脇 | 0.08 | ||||||
鷲宮 地区 |
久本寺公園 | 久本寺34-31 | 平成24年4月20日 | 曇 | 砂場中央 | 0.087 | |
ブランコ脇 | 0.096 | ||||||
しらかば公園 | 葛梅450-155 | 平成24年4月20日 | 曇 | 砂場中央 | 0.081 | ||
広場中央 | 0.077 | ||||||
下出ふれあい公園 | 西大輪4-5 | 平成24年4月20日 | 曇 | 金属製遊具脇 | 0.068 | ||
広場中央 | 0.052 | ||||||
原山公園 | 西大輪2-4 | 平成24年4月20日 | 曇 | 砂場中央 | 0.08 | ||
広場中央 | 0.065 | ||||||
沼井公園 | 桜田3-13-2 | 平成24年4月20日 | 曇 | 広場中央 | 0.075 | ||
テニスコート脇 | 0.086 | ||||||
大栄第3公園 | 鷲宮4-18 | 平成24年4月20日 | 曇 | スベリ台脇 | 0.091 |
※測定値は、「久喜市放射性物質の除染等の対応方針」に基づき、地上50センチメートルで測定したものです。
※測定は、「久喜市放射性物質の除染等の対応方針」3の(1)に定められた方法にて実施しております。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshiseibi@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
