
↓ 地区名の頭文字をクリックしてください ↓
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
※同じ町内でも収集日が異なる地区があります。詳しくは下記までお問い合せください。
| 問い合わせ先 | 管轄地域 | 電話番号(市外局番:0480) |
|---|---|---|
| 久喜宮代清掃センター | 旧久喜市・宮代町 | 34-2042 |
| 八甫(はっぽう)清掃センター | 旧栗橋町・旧鷲宮町 | 58-1309 |
| 菖蒲清掃センター | 旧菖蒲町 | 85-7027 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 青毛 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 青毛1~4丁目 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 青葉1丁目 | 久喜地区 Bブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 青葉2丁目 | 久喜地区 Dブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 青葉3~5丁目 | 久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 新井 | 栗橋地区 Eブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 伊坂(駅西) | 栗橋地区 Fブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 伊坂(駅東) | 栗橋地区 Hブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 上内 (478番地・鷲宮団地) | 鷲宮地区 Dブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 上内 (上記以外) | 鷲宮地区 Aブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 江面 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 太田袋 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 栄1丁目 | 鷲宮地区 Dブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 桜田1~5丁目 | 鷲宮地区 Aブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 佐間 | 栗橋地区 Hブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 島川 | 栗橋地区 Fブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 下清久 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 下早見 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町小林 ※20~25区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町上大崎 ※33区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町上栢間 ※26~30区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町河原井 ※19区 | 菖蒲地区 Aコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町三箇 ※12~16区 | 菖蒲地区 Aコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町柴山枝郷 ※31・32区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町下栢間 ※26~30区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町菖蒲(寺田団地を除く) ※1~8区 |
菖蒲地区 Aコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町菖蒲(寺田団地) ※34区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町昭和沼 (久喜菖蒲工業団地) |
― | ― |
| 菖蒲町台 ※17区~19区 | 菖蒲地区 Aコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 菖蒲町新堀 ※9~11区 | 菖蒲地区 Bコース | 菖蒲地区 ごみの出し方見分け方 |
| 砂原1丁目 | 鷲宮地区 Bブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 外野 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 高柳 | 栗橋地区 Fブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 所久喜 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 中里 | 栗橋地区 Gブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 中妻 | 鷲宮地区 Dブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 西 (~300番地) ※青毛堀川西側 |
久喜地区 Dブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 西 (600番地~) ※青毛堀川東側 |
久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 西大輪 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 西大輪1~5丁目 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 野久喜 (547、623~625、627~660、1220~1230、1233~1240番地) ※県道久喜幸手線南側 |
久喜地区 Dブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 野久喜 (上記地域を除く) ※県道久喜幸手線北側及び香取地域 |
久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 八甫 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 八甫1~5丁目 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 原 | 久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 東大輪 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 樋ノ口 | 久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 本町1~8丁目 | 久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 間鎌 | 栗橋地区 Hブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 松永 | 栗橋地区 Fブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 緑1丁目 | 栗橋地区 Hブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 南1~5丁目 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 南栗橋1~12丁目 | 栗橋地区 Eブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 除堀 | 久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 吉羽 (~1300番地) ※青毛堀川西側 |
久喜地区 Dブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 吉羽 (1900~2000番地) ※県道久喜幸手線北側 |
久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 吉羽 (2100番地~) ※青毛堀川東側 |
久喜地区 Cブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 吉羽1~5丁目 | 久喜地区 Dブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 六万部 | 久喜地区 Aブロック | 久喜地区 ごみの出し方見分け方 |
| 地区 | ごみ収集日 | ごみの出し方 |
|---|---|---|
| 鷲宮 | 鷲宮地区 Bブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 鷲宮1~5丁目 | 鷲宮地区 Bブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 鷲宮6丁目 | 鷲宮地区 Cブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |
| 鷲宮中央1・2丁目 | 鷲宮地区 Bブロック | 栗橋・鷲宮地区 ごみの種類と出し方 |