教育委員会交際費(平成23年度分)
更新日:2015年2月23日
平成23年度分教育委員会交際費支出明細
- 3月分(3月1日から3月31日まで)
- 2月分(2月1日から2月29日まで)
- 1月分(1月1日から1月31日まで)
- 12月分(12月1日から12月31日まで)
- 11月分(11月1日から11月30日まで)
- 10月分(10月1日から10月31日まで)
- 9月分(9月1日から9月30日まで)
- 8月分(8月1日から8月31日まで)
- 7月分(7月1日から7月31日まで)
- 6月分(6月1日から6月30日まで)
- 5月分(5月1日から5月31日まで)
- 4月分(4月1日から4月30日まで)
月別支出状況
平成24年3月分(3月1日から3月31日まで)
合計4件16,000円
今年度累計86件411,480円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3月4日 | 慶祝費 | 久喜市茶道連盟「春の茶会」 | 中央公民館 | 3,000円 |
3月4日 | 会費 | 久喜市市民大学卒業及び大学院修了記念パーティー | 徳樹庵 | 5,000円 |
3月11日 | 慶祝費 | 久喜市舞踊協会「春の舞踊会」 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
3月25日 | 会費 | 川内優輝応援団再決起大会 | 鷲宮商工会 | 5,000円 |
平成24年2月分(2月1日から2月29日まで)
合計7件59,750円
今年度累計82件395,480円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
2月5日 | 会費 | 久喜市カラオケ連合会新年会 | 三高サロン | 5,000円 |
2月5日 | 会費 | 第2回久喜市生涯学習推進大会反省会 | 久喜市商工会館 | 1,500円 |
2月8日 | 会費 | 久喜市高齢者大学卒業記念謝恩パーティー | 三高サロン | 5,000円 |
2月11日 | 会費 | 「広野」25周年記念歌集「赤銅の月」出版祝賀会 | 三高サロン | 5,000円 |
2月14日 | 弔事費 | 青葉公民館運営委員様香典及び生花 | 久喜葬祭センター | 20,750円 |
2月15日 | 弔事費 | 中央公民館運営委員御母堂様香典 | 久喜葬祭会館 | 5,000円 |
2月23日 | 弔事費 | 元鷲宮町教育委員会教育長様香典及び生花 | メモリアルトネ | 17,500円 |
平成24年1月分(1月1日から1月31日まで)
合計12件57,000円
今年度累計75件335,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 会費 | 部落解放同盟埼玉県連2012年新年旗びらき | ホテルガーデンパレス(熊谷) | 10,000円 |
1月7日 | 会費 | 菖蒲商工会新春賀詞交歓会 | あやめ会館 | 3,000円 |
1月7日 | 会費 | 平成24年スポーツ関係団体合同新年会 | 三高サロン | 5,000円 |
1月9日 | 会費 | 清久地区新年の集い | 西公民館 | 1,000円 |
1月10日 | 会費 | 平成23年南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | ホテル久喜 | 5,000円 |
1月10日 | 弔事費 | 本町小学校歯科医御尊父様香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
1月11日 | 会費 | 久喜市商工会平成24年新春賀詞交歓会 | 三高サロン | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 久喜地区・太田地区婦人会新年会 | 中央公民館 | 3,000円 |
1月18日 | 慶祝費 | 菖蒲中学校 |
市長公室 | 5,000円 |
1月23日 | 弔事費 | 菖蒲小学校教頭御母堂様香典 | 久喜市内 | 5,000円 |
1月24日 | 会費 | 平成24年久喜市文化団体連合会新年会 | 三高サロン | 5,000円 |
1月28日 | 会費 | 久喜市放課後子ども教室 |
三高サロン | 5,000円 |
平成23年12月分(12月1日から12月31日まで)
合計4件18,000円
今年度累計63件278,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
12月4日 | 慶祝費 | 久喜愛菊会菊花展入賞者表彰式 | 新二会館 | 3,000円 |
12月8日 | 会費 | 清久地区5団体懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
12月12日 | 弔事費 | 江面第二小学校長御尊父様香典 | 久喜市内 | 5,000円 |
12月17日 | 弔事費 | 弔問 | 久喜市内 | 5,000円 |
平成23年11月分(11月1日から11月30日まで)
合計2件15,000円
今年度累計59件260,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 慶祝費 | 久喜東中、栗橋東中吹奏楽部 |
市長公室 | 10,000円 |
11月2日 | 弔事費 | 久喜市スポーツ推進委員御尊父様香典 | 久喜葬祭会館 | 5,000円 |
平成23年10月分(10月1日から10月31日まで)
合計21件73,000円
今年度累計57件245,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 慶祝費 | 久喜幼稚園運動会 | 総合第1体育館 | 3,000円 |
10月1日 | 慶祝費 | 長龍寺幼稚園運動会 | 長龍寺幼稚園運動場 | 3,000円 |
10月1日 | 慶祝費 | 栗橋白百合幼稚園運動会 | 栗橋白百合幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月1日 | 慶祝費 | 銀の笛幼稚園運動会 | 銀の笛幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月1日 | 慶祝費 | 桜田幼稚園運動会 | 桜田幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月1日 | 慶祝費 | 鷲宮幼稚園運動会 | 鷲宮幼稚園グラウンド | 3,000円 |
10月7日 | 会費 | 2011年第18回ローズバーグ親善訪問団歓迎会 | 農業者トレーニングセンター | 1,000円 |
10月8日 | 慶祝費 | 青葉台あけぼの幼稚園運動会 | 青葉公園グランド | 3,000円 |
10月8日 | 慶祝費 | 久喜あおば幼稚園運動会 | 久喜あおば幼稚園グラウンド | 3,000円 |
10月8日 | 慶祝費 | 菖蒲幼稚園運動会 | 寺田グラウンド | 3,000円 |
10月8日 | 慶祝費 | 鷲宮誠心幼稚園運動会 | 鷲宮誠心幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月9日 | 慶祝費 | あけぼの東幼稚園運動会 | 太田小学校校庭 | 3,000円 |
10月9日 | 慶祝費 | 久喜みなみ幼稚園運動会 | 久喜みなみ幼稚園園庭 | 3,000円 |
10月12日 | 会費 | 2011年第18回ローズバーグ親善訪問団お別れ会 | 農業者トレーニングセンター | 1,000円 |
10月13日 | 会費 | 埼葛人権を考えるつどい第20回記念レセプション | 越谷コミュニティセンター | 2,000円 |
10月16日 | 慶祝費 | 第25回久喜市民まつり | 久喜駅前西口広場 | 3,000円 |
10月16日 | 慶祝費 | 中妻獅子舞・笛・棒術保存会 |
中妻千勝神社 | 3,000円 |
10月22日 | 慶祝費 | 第19回静御前まつり | 栗橋駅前商店街 | 3,000円 |
10月24日 | 弔事費 | 久喜市野久喜集会所運営委員様香典及び生花 | メモリアルトネ | 18,000円 |
10月28日 | 会費 | 地域保健・医療・福祉連携協議会懇親会 | 三高サロン | 3,000円 |
10月30日 | 慶祝費 | 久喜市栗橋子連「子どもまつり」 | 栗橋文化会館前芝生広場 | 3,000円 |
平成23年9月分(9月1日から9月30日まで)
合計3件16,000円
今年度累計36件172,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9月13日 | 慶祝費 | 久喜東中、栗橋東中吹奏楽部 |
市長公室 | 10,000円 |
9月15日 | 慶祝費 | 静御前墓前祭 | 静御前墓所 | 3,000円 |
9月18日 | 慶祝費 | 久喜民謡連合会第34回みんよう大会 | 久喜総合文化会館 | 3,000円 |
平成23年8月分(8月1日から8月31日まで)
合計5件42,000円
今年度累計33件156,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
8月18日 | 慶祝費 | 久喜市中学生関東・全国大会出場個人選手(3名)お祝い | 市長公室 | 9,000円 |
8月18日 | 慶祝費 | 久喜市中学生関東・全国大会出場団体選手(1団体)お祝い | 市長公室 | 5,000円 |
8月20日 | 弔事費 | 久喜東中学校教諭様香典及び生花 | 井上葬祭(杉戸) | 18,000円 |
8月26日 | 弔事費 | 久喜南中学校校長御尊父様香典 | 久喜葬祭会館 | 5,000円 |
8月30日 | 弔事費 | 栗橋西中学校校長御尊父様香典 | 銀杏ホール | 5,000円 |
平成23年7月分(7月1日から7月31日まで)
合計11件51,500円
今年度累計28件114,730円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7月4日 | 弔事費 | 元鷲宮町教育委員会教育長堀越敏男氏御令室様香典 | メモリアルトネ | 5,000円 |
7月5日 | 弔事費 | 江面第一小学校校長御尊父様香典 | アシストホール藤岡 | 5,000円 |
7月6日 | 弔事費 | 久喜市社会教育委員、体育指導委員香典及び生花 | 銀杏ホール | 18,000円 |
7月10日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り、御囃子太鼓叩き合い | ヤオコー菖蒲店駐車場 | 3,000円 |
7月10日 | 弔事費 | 久喜市体育指導委員御尊父様香典 | 迎盛院桔梗殿 | 5,000円 |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜の提燈祭り「天王様」 | 久喜駅西口広場 | 3,000円 |
7月16日 | 慶祝費 | 2011くりはし夏祭り | 栗橋地区内旧日光街道 | 3,000円 |
7月16日 | 会費 | 清久コミュニティ連絡会総会及び懇親会 | 清久コミュニティセンター | 500円 |
7月24日 | 慶祝費 | 八甫の獅子舞 | 八甫上集会所 | 3,000円 |
7月24日 | 慶祝費 | 中妻の獅子舞・棒術 | 千勝神社(中妻) | 3,000円 |
7月24日 | 会費 | 西大輪の獅子舞打上懇親会 | 西大輪原公会堂 | 3,000円 |
平成23年6月分(6月1日から6月30日まで)
合計4件17,000円
今年度累計17件63,230円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
6月17日 | 会費 | 久喜市民まつりの会通常総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
6月18日 | 会費 | 鷲宮国際交流協会定期総会及び懇親会 | 鷲宮東コミュニティセンター | 3,000円 |
6月18日 | 会費 | 久喜市綱引連盟定期総会及び懇親会 | 森のせせらぎ |
4,000円 |
6月24日 | 会費 | 千葉利明氏自叙伝出版記念会 | 三高サロン | 5,000円 |
平成23年5月分(5月1日から5月31日まで)
合計6件23,230円
今年度累計13件46,230円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
5月7日 | 会費 | 久喜市久喜体育協会定期総会及び懇親会 | 久喜総合文化会館 | 2,000円 |
5月7日 | 会費 | 久喜市祭典委員会通常総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月9日 | 会費 | 久喜市高齢者大学新入生歓迎会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月11日 | 会費 | 久喜市文化団体連合会定期総会及び懇親会 | 三高サロン | 5,000円 |
5月15日 | 会費 | 久喜市ソフトボール協会久喜支部定期総会及び懇親会 | 栗原記念会館 | 3,000円 |
5月21日 | 慶祝費 | 川内優輝選手世界選手権参加記念品贈呈 | 久喜市内 | 3,230円 |
平成23年4月分(4月1日から4月30日まで)
合計7件23,000円
今年度累計7件23,000円
支出月日 | 支出目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4月3日 | 会費 | 建設埼玉久喜支部第44回定期総会 | 三高サロン | 5,000円 |
4月17日 | 慶祝費 | 除堀地区ささら獅子舞 | 除堀久伊豆神社 | 3,000円 |
4月17日 | 会費 | 久喜市カラオケ連合会総会 | 栗原記念会館 | 3,000円 |
4月17日 | 慶祝費 | 久喜中島敦の会 |
久喜駅西口時計塔前 | 3,000円 |
4月23日 | 会費 | 久喜市清久地区婦人会定期総会 | 清久コミュニティセンター | 3,000円 |
4月24日 | 会費 | 中妻獅子舞・棒術保存会定期総会 | 中内出集会所(中妻) | 3,000円 |
4月26日 | 会費 | 久喜地区婦人会定期総会 | 中央公民館 | 3,000円 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する
