
久喜市内で確認されている周知の埋蔵文化財包蔵地一覧です。
調査の進展により遺跡の範囲等は変更となりますので、開発にあたっては必ず市教育委員会文化財保護課にお問い合わせください。
| 旧市町 | 遺跡番号 | 遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜 | 1 | 館山遺跡 | 北中曽根字森下1394他 | 城館跡 | 室町時代か | 構堀 |
| 久喜 | 2 | 本村遺跡 | 六万部字本村528他 | 集落跡 | 古墳時代(後) 奈良時代 |
土師器 須恵器 |
| 久喜 | 3 | 堂沼遺跡 | 六万部字堂沼232他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器・須恵器 |
| 久喜 | 4 | 本村南遺跡 | 六万部字本村504他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 5 | 清久氏館跡 | 上清久字白幡673他 | 集落跡・城館跡 | 縄文時代(前・後) 鎌倉時代 |
土器・石器 |
| 久喜 | 6 | 鶴ノ谷遺跡 | 下清久字鶴ノ谷374他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 7 | 宮浦遺跡 | 下清久字宮浦631他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
| 久喜 | 8 | 八幡台遺跡 | 上清久字八幡台3他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 9 | 香取遺跡 | 野久喜字香取842他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 10 | 新堀遺跡 | 上町48他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 11 | 道合遺跡 | 本町5丁目653他 | 集落跡 | 縄文時代(早~晩) | 土器・石器、 住居跡 |
| 久喜 | 12 | 道合南遺跡 | 本町5丁目614他 | 集落跡 | 縄文時代(後) 奈良時代 |
土器 土師器 |
| 久喜 | 13 | 道合東遺跡 | 本町6丁目625他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 久喜 | 14 | 道合中遺跡 | 本町6丁目694他 | 集落跡 | 旧石器時代 縄文時代(中) |
ナイフ形石器 土器・住居跡 |
| 久喜 | 15 | 荒木山遺跡 | 本町6丁目735他 | 集落跡・城館跡 | 縄文時代(中) 室町時代 |
土器 構堀 |
| 久喜 | 16 | 馬場西遺跡 | 本町7丁目915他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 17 | 足利政氏館跡 | 本町7丁目959他 | 集落跡・城館跡 | 旧石器時代 縄文時代(早~後) 奈良時代 室町時代 |
ナイフ形石器 土器・石器、住居跡須恵器 構堀・土塁 |
| 久喜 | 18 | 馬場遺跡 | 本町8丁目1037他 | 集落跡 | 縄文時代(前・中) 奈良時代 |
土器 土師器 |
| 久喜 | 19 | 馬場南遺跡 | 本町8丁目996他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 20 | 光明寺遺跡 | 本町1丁目1208他 | 集落跡 | 縄文時代(早~晩) 奈良時代 |
土器・石器、住居跡 土師器 |
| 久喜 | 21 | 御陣山遺跡 | 久喜中央4丁目1270他 本町1丁目1125他 |
集落跡・城館跡 | 縄文時代(早~晩) 弥生時代(中) 奈良時代 室町時代 江戸時代 |
土器・石器、住居跡 土器 土師器 井戸 空堀・井戸 |
| 久喜 | 22 | 和田前遺跡 | 久喜北1丁目494他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 久喜 | 23 | 本田遺跡 | 久喜北1丁目584他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 24 | 遍照院遺跡 | 久喜北1丁目629他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
| 久喜 | 25 | 和田遺跡 | 野久喜字和田704他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 26 | 平沼遺跡 | 青毛字平沼800他 | 集落跡 | 鎌倉時代か | かわらけ |
| 久喜 | 27 | 青毛西遺跡 | 青毛字上青毛1227他 | 集落跡 | 古墳時代(後) |
土師器 |
| 久喜 | 28 | 上青毛遺跡 | 青毛字上青毛1202他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 29 | 中島遺跡 | 青毛4丁目1-3他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 30 | 吉羽北遺跡 | 吉羽1丁目17他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
| 久喜 | 31 | 西遺跡 | 吉羽1丁目21他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 32 | 千勝神社西遺跡 | 吉羽1丁目32他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・土錘 |
| 久喜 | 33 | 高輪寺遺跡 | 吉羽1丁目41他 | 集落跡 | 旧石器時代 縄文時代(早~後) 弥生時代 古墳時代(前~後) 奈良時代 歴史時代 |
スクレイパー 土器・石器、住居跡 土器・石器 土師器 土師器・土錘 井戸・土壙 |
| 久喜 | 34 | 稲荷神社遺跡 | 吉羽4丁目2他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 35 | 吉羽西遺跡 | 吉羽1丁目45他 | 集落跡 | 古墳時代 奈良・平安時代 |
土師器 土師器 |
| 久喜 | 36 | 吉羽宿遺跡 | 吉羽4丁目10他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 37 | 吉羽遺跡 | 吉羽4丁目18他 | 集落跡 | 縄文時代(前) 平安時代 |
土器 土師器 |
| 久喜 | 38 | 一番方遺跡 | 吉羽字一番方2320他 | 集落跡 | 古墳時代(後) 平安時代 |
土師器 土師器 |
| 久喜 | 39 | 下谷遺跡 | 久喜東1丁目898他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 40 | 下早見遺跡 | 下早見字蛭子1009他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 41 | 太田袋遺跡 | 太田袋字須郷872他 | 集落跡 | 縄文時代(中・後) | 土器 |
| 久喜 | 42 | 宮前遺跡 | 江面字宮前1345他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 43 | 小谷北遺跡 | 江面字小谷1180他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 44 | 小谷遺跡 | 江面字小谷1276他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 45 | 小谷西遺跡 | 江面字小谷1227他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 久喜 | 46 | 中河原遺跡 | 河原井町6他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 47 | 医王院遺跡 | 除堀字江川西478他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 48 | 江川東遺跡 | 除堀字江川東888他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 49 | 部井遺跡 | 除堀字部井392他 | 集落跡 | 縄文時代(中~晩) | 土器・石器 |
| 旧市町 | 遺跡番号 | 遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜 | 50 | 不動寺遺跡 | 除堀字野合1291他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
| 久喜 | 51 | 松場遺跡 | 原字松場380他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
| 久喜 | 52 | 三宝寺遺跡 | 樋ノ口字表498他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
| 久喜 | 53 | 上早見新田遺跡 | 上早見字新田408他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
| 久喜 | 54 | 上早見新田西遺跡 | 上早見字新田489他 | 集落跡 | 縄文時代、近世 | 土器 |
| 菖蒲 | 1 | 菖蒲No.1遺跡 | 菖蒲町菖蒲字西堀 856他 | 集落跡 | 弥生時代(後) | 土器 |
| 菖蒲 | 2 | 菖蒲城跡 | 菖蒲町新堀字菖蒲975他 | 集落跡・墓・城跡 | 縄文時代(中) 平安時代 鎌倉時代 室町時代 |
土器 住居跡 陶磁器 板石塔婆 |
| 菖蒲 | 3 | 物見塚古墳 | 菖蒲町新堀字物見塚2222他 | 古墳 | 古墳時代 | |
| 菖蒲 | 4 | 菖蒲No.4遺跡 | 菖蒲町小林字野々宮後4465他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 5 | 菖蒲No.5遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字丸谷1896他 | 集落跡 | 古墳時代(後) | 土師器 |
| 菖蒲 | 6 | 菖蒲No.6遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字丸谷1775他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 7 | 神ノ木遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字神ノ木1531他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 古墳時代 奈良時代 |
土器、土壙 周溝 土師器・須恵器 |
| 菖蒲 | 7‐1 | 1号墳 | 古墳 | 古墳時代(後) | 周溝 | |
| 菖蒲 | 8 | 菖蒲No.8遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字小塚下1039他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 古墳時代(後) |
土器 土師器 |
| 菖蒲 | 9 | 栢間小塚遺跡 | 菖蒲町下栢間字小塚335他 | 集落跡 | 縄文時代(中~晩) | 土器・土偶・耳飾 住居跡、土壙 |
| 菖蒲 | 10 | 大日塚古墳 | 菖蒲町下栢間字大御228 | 古墳 | 古墳時代 | 墳丘 |
| 菖蒲 | 11 | 菖蒲No.11遺跡 | 菖蒲町下栢間字大御33他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 12 | 菖蒲No.12遺跡 | 菖蒲町下栢間字沼尻2174他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 13 | 菖蒲No.13遺跡 | 菖蒲町下栢間字陣屋2614他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 奈良時代 平安時代 |
土器 土師器 須恵器 |
| 菖蒲 | 14 | 栢間古墳群 | 菖蒲町上栢間・下栢間 | 古墳群 | ||
| 菖蒲 | 14の01 | 天王山塚古墳 | 菖蒲町上栢間字本村3284他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 全長109m |
| 菖蒲 | 14の02 | No.14-2古墳 | 菖蒲町上栢間字本村3276他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 形象埴輪 |
| 菖蒲 | 14の03 | 打出塚古墳 | 菖蒲町上栢間字本村3249 | 古墳 | 古墳時代(後) | 横穴式石室 |
| 菖蒲 | 14の04 | 富士塚古墳 | 菖蒲町下栢間字陣屋2886 | 集落跡 古墳 |
縄文時代(後) 古墳時代(後) |
土器 埴輪 |
| 菖蒲 | 14の05 | 夫婦塚古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3804他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 全長45m |
| 菖蒲 | 14の06 | No.14-6古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3808 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
| 菖蒲 | 14の07 | 禿塚古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3842 | 古墳 | 古墳時代(後) | 径15m |
| 菖蒲 | 14の08 | 芝原古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3843他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
| 菖蒲 | 14の09 | 本村1号墳 | 菖蒲町上栢間字本村3301他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
| 菖蒲 | 22 | 菖蒲No.22遺跡 | 菖蒲町下栢間字陣屋2853他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 奈良時代 |
土器 土師器 |
| 菖蒲 | 23 | 菖蒲No.23遺跡 | 菖蒲町上栢間字本村3298他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 24 | 神明神社東遺跡 | 菖蒲町上栢間字本村1800他 | 集落跡 | 縄文時代 弥生時代(後) 古墳時代 奈良時代 |
土器 土器 住居跡、土師器 土師器 |
| 菖蒲 | 25 | 菖蒲No.25遺跡 | 菖蒲町上栢間字古宮3490他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・須恵器 |
| 菖蒲 | 26 | 菖蒲No.26遺跡 | 菖蒲町上栢間字古宮3753他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 27 | 菖蒲No.27遺跡 | 菖蒲町上栢間字荒川部4035他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 28 | 菖蒲No.28遺跡 | 菖蒲町上栢間字堰下4627他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 29 | 菖蒲No.29遺跡 | 菖蒲町小林字森下199他 下之寺1227他 |
集落跡 | 奈良時代 古墳時代 |
土師器 土師器 |
| 菖蒲 | 30 | 菖蒲No.30遺跡 | 菖蒲町小林字下之寺1096他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・須恵器 |
| 菖蒲 | 31 | 菖蒲No.31遺跡 | 菖蒲町小林字木間ヶ根1373 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 32 | 菖蒲No.32遺跡 | 菖蒲町小林字木間ヶ根1472他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 33 | 菖蒲No.33遺跡 | 菖蒲町小林字京手2483他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 菖蒲 | 34 | 菖蒲No.34遺跡 | 菖蒲町小林字忠平田7146他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 石皿 |
| 菖蒲 | 35 | 地獄田遺跡 | 菖蒲町小林字谷通8221他 | 集落跡 | 縄文時代(後・晩) 平安時代 |
住居跡、土製品・石製品 |
| 菖蒲 | 36 | 天然記念物 | ||||
| 菖蒲 | 37 | 天然記念物 | ||||
| 菖蒲 | 38 | 天王山北遺跡 | 菖蒲町上栢間字本村3301他 | 古墳・廃寺跡 | 古墳時代(後) 江戸時代 |
周溝・小円墳、須恵器・埴輪 廃寺跡 |
| 菖蒲 | 39 | 東浦古墳 | 菖蒲町小林字東浦5122他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 後円部の一部 埴輪 |
| 菖蒲 | 40 | 丸谷下遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字丸谷1622他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 古墳時代 平安時代 |
住居跡、土器 住居跡、土師器 住居跡、土師器 |
| 菖蒲 | 41 | 内藤陣屋跡 | 菖蒲町下栢間字陣屋2653他 | 陣屋跡 | 縄文時代 室町時代 江戸時代 |
土器 堀跡 陣屋跡 |
| 旧市町 | 遺跡番号 | 遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菖蒲 | 42 | 九宮1遺跡 | 菖蒲町台1096他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 古墳時代(前) |
土器 土師器 |
| 菖蒲 | 43 | 九宮2遺跡 | 菖蒲町台993他 | 集落跡 | 旧石器時代 縄文時代(中・後) 古墳時代(前) |
石器 土器 住居跡、土師器 |
| 菖蒲 | 44 | 小林八束1遺跡 | 菖蒲町小林4783他 | 集落跡 | 縄文時代(後) 古墳時代 |
土器・石鏃 土師器 |
| 菖蒲 | 45 | 小林八束2遺跡 | 菖蒲町小林4675他 | その他 | 縄文時代(早) | 炉跡、土器 |
| 菖蒲 | 46 | 神ノ木2遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字神ノ木1463他 | 集落跡・古墳 | 旧石器時代 縄文時代(中) 古墳時代 |
住居跡、土器 古墳跡、土師器 |
| 栗橋 | 1 | 佐間小草原遺跡 | 佐間字小草原20他 | その他 | 鎌倉時代 室町時代 |
蔵骨器 |
| 栗橋 | 2 | 弥八遺跡 | 高柳字弥八130 | (古墳) | 古墳時代(後) | |
| 栗橋 | 3 | 栗橋関所跡 | 栗橋北二丁目 | 旧跡 | 江戸時代 | |
| 栗橋 | 4 | 松永古堤遺跡 | 松永字古堤750他 | その他 | 奈良時代 平安時代 |
土師器 |
| 栗橋 | 5 | 陣屋敷添遺跡 | 佐間字陣屋敷添520他 | その他 | 奈良時代 平安時代 |
土師器 |
| 栗橋 | 6 | 小右衛門道下遺跡 | 小右衛門字道下1109他 | その他 | 奈良時代 平安時代 |
土師器 |
| 栗橋 | 7 | 栗橋宿本陣跡 | 栗橋北二丁目7他 | 旧跡 | 江戸時代 | |
| 栗橋 | 8 | 栗橋宿西本陣跡 | 栗橋北二丁目8 | 旧跡 | 江戸時代 | |
| 栗橋 | 9 | 栗橋関所番屋敷跡 | 栗橋北二丁目17 | 旧跡 | 江戸時代 | |
| 栗橋 | 10 | 御陣屋跡 | 栗橋北二丁目15他 | 旧跡 | 鎌倉~江戸時代 | |
| 鷲宮 | 1 | No.1遺跡 | 鷲宮字中亀1679他 | 集落跡 | 縄文時代(前・中) 奈良時代 |
土器 土師器 |
| 鷲宮 | 2 | No.2遺跡 | 鷲宮字内野1870他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
| 鷲宮 | 3 | No.3遺跡 | 鷲宮字社宮司1754他 | 集落跡 | 縄文時代(早) | 土器 |
| 鷲宮 | 4 | No.4遺跡 | 鷲宮字社宮司1750他 | 集落跡 | 縄文時代(中) 古墳時代(前) 奈良時代 |
土器 土師器 土師器 |
| 鷲宮 | 5 | No.5遺跡 | 鷲宮字内荒久1491他 | 集落跡、城館跡 | 奈良時代 室町時代 |
土師器 城跡 |
| 鷲宮 | 6 | 鷲宮神社境内遺跡 | 鷲宮字内穴辺2066他 堀之内2139他 |
集落跡 | 縄文時代(前・中) 奈良時代 平安時代 |
土器 土師器・須恵器 土師器・須恵器 |
| 鷲宮 | 7 | No.7遺跡 | 上内字間之道368他 | 集落跡 | 縄文時代(中・後) 奈良時代 平安時代 |
土器 土師器・須恵器 土師器・須恵器 |
| 鷲宮 | 8 | 寛保治水碑 | 鷲宮9214 | 史跡 | 江戸時代 | |
| 鷲宮 | 9 | No.9遺跡 | 葛梅字堤下154他 | 集落跡 | 奈良時代 平安時代 |
|
| 鷲宮 | 10 | No.10遺跡 | 葛梅字堤下22他 | |||
| 鷲宮 | 11 | No.11遺跡 | 八甫字天王川1394他 | 集落跡 | 奈良時代 平安時代 |
須恵器 |
文化財保護課
電話0480-22-1111 内線4321~4323
bunka@city.kuki.lg.jp