
平成21年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料の水準(1,000平方メートル・10アール当たり)は、以下のとおりです。
1.田(水稲)の部
| 地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧 久喜市 | 11,500円 | 18,000円 | 6,000円 | 121 | |
| 旧 菖蒲町 | 12,000円 | 14,600円 | 6,000円 | 110 | |
| 旧 栗橋町 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 82 | |
| 旧 鷲宮町 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 16 | |
| (参考)
久喜市平均 |
11,800円 | ― | ― | 329 |
2.畑(普通畑)の部
| 地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧 久喜市 | 11,600円 | 15,000円 | 5,000円 | 13 | |
| 旧 菖蒲町 | 8,500円 | 13,000円 | 7,000円 | 36 | |
| 旧 栗橋町 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 5 | |
| 旧 鷲宮町 | ― | ― | ― | ― | データなし |
| (参考)
久喜市平均 |
9,500円 | ― | ― | 54 |
1.「データ数」欄の数字は、集計に用いた筆数です。
2.賃借料を物納支給としている場合は、60キログラムあたり12,280円に換算しています。
3.金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
農業委員会事務局 農地調整係
電話 0480-22-1111 内線 5601 5602
nogyo@city.kuki.lg.jp